| Novo: Preizkusite beto verzijo novih Vzajemcev | ||||||||||
| K.S. | Vzajemni sklad | DZU | VEP | Valuta | Datum |
Danes % |
Letos % |
1-letna % |
3-letna % |
Pristop |
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI |
|
4,30 | EUR | 09.09.2010 | 0,29 | -2,50 | -1,27 | -46,02 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA |
|
3,74 | EUR | 09.09.2010 | 0,29 | 11,37 | 13,75 | -9,37 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN |
|
12,89 | EUR | 09.09.2010 | 0,30 | -4,66 | -0,37 | NP |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA |
|
10,57 | EUR | 09.09.2010 | 0,45 | -3,81 | -4,03 | -41,12 |
|
| Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME |
|
48,56 | EUR | 09.09.2010 | 0,07 | NP | NP | NP |
|
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD |
|
36,59 | EUR | 09.09.2010 | 1,15 | 15,75 | 23,38 | -27,16 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI SVET |
|
0,32 | EUR | 09.09.2010 | 0,44 | 1,99 | 6,80 | -24,83 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA |
|
2,95 | EUR | 09.09.2010 | 0,08 | 5,51 | 13,30 | -19,23 |
|
|
|
Abančna DZU DENARNI EURO |
|
43,87 | EUR | 09.09.2010 | 0,00 | 0,70 | 1,09 | 6,95 |
|
|
|
Abančna DZU MEŠANI |
|
3,85 | EUR | 09.09.2010 | 0,28 | 0,40 | 3,17 | -25,25 |
|
|
|
Abančna DZU OBVEZNIŠKI |
|
7,27 | EUR | 09.09.2010 | -0,01 | 1,71 | 3,07 | 10,51 |
|
|
|
Abančna DZU URAVNOTEŽENI |
|
4,16 | EUR | 09.09.2010 | 0,18 | 0,74 | 2,71 | -21,03 |
|
| ALTA ASIA | Alta Skladi | 5,8889 | EUR | 09.09.2010 | 0,44 | 12,89 | 24,12 | -9,18 |
|
|
|
|
ALTA AZIJSKI TIGRI | Alta Skladi | 1,1992 | EUR | 09.09.2010 | 0,55 | 10,24 | 20,46 | -13,91 |
|
|
|
ALTA BALKAN | Alta Skladi | 0,8346 | EUR | 09.09.2010 | 0,51 | -7,55 | -9,73 | -67,08 |
|
| ALTA BALKAN SELECT | Alta Skladi | 20,6858 | EUR | 09.09.2010 | 0,20 | -14,96 | -19,65 | -77,09 |
|
|
|
|
ALTA BOND | Alta Skladi | 0,5799 | EUR | 09.09.2010 | -0,03 | 5,00 | 6,42 | 10,33 |
|
| ALTA ENERGY | Alta Skladi | 4,8195 | EUR | 09.09.2010 | 0,81 | 7,72 | 21,68 | -15,59 |
|
|
|
|
ALTA ENERGY+ | Alta Skladi | 1,0543 | EUR | 09.09.2010 | 0,33 | -1,47 | 5,04 | NP |
|
| ALTA EUROSTOCK | Alta Skladi | 5,0946 | EUR | 09.09.2010 | 0,70 | 6,27 | 8,85 | -25,61 |
|
|
| ALTA GLOBAL | Alta Skladi | 5,1575 | EUR | 09.09.2010 | 0,76 | 8,17 | 18,47 | -27,55 |
|
|
| ALTA GOLD | Alta Skladi | 52,578 | EUR | 09.09.2010 | -0,41 | 23,36 | 30,21 | 23,69 |
|
|
|
|
ALTA HEALTHCARE | Alta Skladi | 0,9891 | EUR | 09.09.2010 | 0,27 | 5,68 | 6,69 | NP |
|
| ALTA INDIA | Alta Skladi | 55,3056 | EUR | 09.09.2010 | 0,69 | 27,21 | 44,75 | 5,54 |
|
|
|
|
ALTA INTERNATIONAL | Alta Skladi | 0,515 | EUR | 09.09.2010 | 0,68 | 5,97 | 13,54 | -19,89 |
|
|
|
ALTA KOMET | Alta Skladi | 1,6902 | EUR | 09.09.2010 | 0,36 | 20,38 | 35,69 | NP |
|
|
|
ALTA NOVA EVROPA | Alta Skladi | 1,0197 | EUR | 09.09.2010 | 0,84 | 3,98 | 17,94 | -50,25 |
|
| ALTA PLUS | Alta Skladi | 287,431 | EUR | 09.09.2010 | 0,82 | 8,22 | 18,56 | -46,43 |
|
|
|
|
ALTA PRIMUS | Alta Skladi | 1,7252 | EUR | 09.09.2010 | 0,20 | -2,79 | -2,67 | -34,02 |
|
|
|
ALTA SCI&TECH | Alta Skladi | 0,9369 | EUR | 09.09.2010 | 0,01 | 4,33 | 11,99 | -23,94 |
|
| ALTA TECH | Alta Skladi | 4,1502 | EUR | 09.09.2010 | -0,09 | 6,41 | 12,11 | -12,19 |
|
|
| ALTA TURKEY | Alta Skladi | 44,7773 | EUR | 09.09.2010 | 0,27 | 28,97 | 50,34 | -7,81 |
|
|
|
|
ALTA USA | Alta Skladi | 1,1251 | EUR | 09.09.2010 | 0,43 | 3,98 | 14,26 | -14,24 |
|
| ALTA WATER | Alta Skladi | 31,9143 | EUR | 09.09.2010 | 0,51 | 2,89 | 11,95 | -29,33 |
|
|
| Hypo Corporate Bond | Hypo KAG | 13,48 | EUR | 10.09.2010 | 0,00 | 6,11 | 7,69 | NP |
|
|
| Hypo Dynamic Equity | Hypo KAG | 7,70 | EUR | 10.09.2010 | 0,13 | 10,63 | 14,07 | NP |
|
|
| Hypo Euro Konvergenz | Hypo KAG | 130,99 | EUR | 10.09.2010 | 0,38 | 11,32 | 13,14 | NP |
|
|
| Hypo Global Balanced | Hypo KAG | 82,20 | EUR | 10.09.2010 | -0,48 | 5,52 | 9,60 | NP |
|
|
| Hypo SEE Opportunities | Hypo KAG | 59,86 | EUR | 10.09.2010 | 0,74 | -8,52 | -12,79 | NP |
|
|
|
|
ILIRIKA Azija delniški | Ilirika DZU | 6,7896 | EUR | 09.09.2010 | 0,26 | 22,43 | 28,58 | -5,47 |
|
|
|
ILIRIKA BRIC delniški | Ilirika DZU | 7,2205 | EUR | 09.09.2010 | -0,32 | 18,77 | 26,36 | -19,50 |
|
|
|
ILIRIKA Energija delniški | Ilirika DZU | 4,9372 | EUR | 09.09.2010 | -0,11 | -1,10 | 4,15 | -27,32 |
|
|
|
ILIRIKA Farmacija delniški | Ilirika DZU | 6,0096 | EUR | 09.09.2010 | 0,54 | 6,61 | 17,38 | -3,29 |
|
|
|
ILIRIKA Finance delniški | Ilirika DZU | 3,983 | EUR | 09.09.2010 | 0,80 | 9,44 | 10,08 | -38,60 |
|
|
|
ILIRIKA Gazela delniški | Ilirika DZU | 5,2051 | EUR | 09.09.2010 | 0,02 | 23,45 | 35,63 | -24,67 |
|
|
|
ILIRIKA Globalni sklad skladov | Ilirika DZU | 5,726 | EUR | 09.09.2010 | 0,46 | 6,96 | 11,85 | -23,40 |
|
|
|
ILIRIKA Modra kombinacija mešani | Ilirika DZU | 3,6267 | EUR | 09.09.2010 | 0,22 | -1,49 | 0,29 | -29,37 |
|
|
|
ILIRIKA Obvezniški | Ilirika DZU | 0,5055 | EUR | 09.09.2010 | -0,14 | 7,19 | 9,63 | 15,78 |
|
|
|
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | Ilirika DZU | 6,8022 | EUR | 09.09.2010 | 0,70 | -1,85 | 1,89 | -40,60 |
|
| Infond Bond |
|
12,52 | EUR | 09.09.2010 | 0,00 | NP | NP | NP |
|
|
|
|
Infond BRIC |
|
22,15 | EUR | 09.09.2010 | 0,44 | 14,00 | 26,91 | 4,08 |
|
|
|
Infond Delniški |
|
2,13 | EUR | 09.09.2010 | 0,22 | -0,50 | 1,58 | -34,87 |
|
| Infond Dynamic |
|
4,71 | EUR | 09.09.2010 | -0,98 | -4,05 | -2,46 | NP |
|
|
|
|
Infond Energy |
|
12,82 | EUR | 09.09.2010 | 0,34 | -1,65 | 6,07 | -20,46 |
|
|
|
Infond Europa |
|
3,97 | EUR | 09.09.2010 | 0,57 | -2,91 | 1,79 | -35,39 |
|
| Infond Global |
|
9,98 | EUR | 09.09.2010 | -1,25 | -4,05 | -2,62 | NP |
|
|
|
|
Infond Hrast |
|
31,94 | EUR | 09.09.2010 | 0,25 | 1,18 | 4,68 | -25,51 |
|
|
|
Infond Life |
|
12,27 | EUR | 09.09.2010 | 0,39 | 6,90 | 17,53 | 1,49 |
|
|
|
Infond PanAmerica |
|
10,37 | EUR | 09.09.2010 | 0,15 | 7,13 | 20,02 | -11,27 |
|
|
|
Infond Uravnoteženi |
|
2,26 | EUR | 09.09.2010 | 0,26 | 1,32 | 4,30 | -24,24 |
|
|
|
KD Balkan |
|
2,35 | EUR | 09.09.2010 | 0,32 | -9,73 | -14,58 | -72,22 |
|
|
|
KD Bond |
|
13,49 | EUR | 09.09.2010 | -0,01 | 2,56 | 4,17 | 5,54 |
|
|
|
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo |
|
1,29 | EUR | 09.09.2010 | 0,71 | 14,09 | 24,54 | NP |
|
|
|
KD Finance |
|
0,83 | EUR | 09.09.2010 | 0,97 | 4,80 | 5,11 | NP |
|
|
|
KD Galileo |
|
8,58 | EUR | 09.09.2010 | 0,21 | -2,59 | -0,29 | -50,14 |
|
|
|
KD Indija - Kitajska |
|
1,52 | EUR | 09.09.2010 | 0,30 | 16,61 | 25,67 | NP |
|
|
|
KD Latinska Amerika |
|
1,50 | EUR | 09.09.2010 | 0,11 | 8,76 | 30,29 | NP |
|
|
|
KD MM |
|
50,06 | EUR | 09.09.2010 | 0,00 | 1,16 | 1,77 | 8,73 |
|
|
|
KD Nova Energija |
|
0,69 | EUR | 09.09.2010 | 0,51 | -14,82 | -11,61 | -47,32 |
|
|
|
KD Novi Trgi |
|
5,66 | EUR | 09.09.2010 | 0,35 | 15,72 | 28,41 | 5,25 |
|
|
|
KD Prvi izbor |
|
5,28 | EUR | 09.09.2010 | 0,61 | 8,03 | 17,50 | -13,81 |
|
|
|
KD Rastko |
|
19,05 | EUR | 09.09.2010 | 0,19 | -5,95 | -5,24 | -55,97 |
|
|
|
KD Severna Amerika |
|
3,41 | EUR | 09.09.2010 | 0,30 | 9,76 | 18,55 | -9,19 |
|
|
|
KD Surovine in Energija |
|
4,28 | EUR | 09.09.2010 | 0,34 | 3,25 | 14,30 | -17,24 |
|
|
|
KD Tehnologija |
|
5,02 | EUR | 09.09.2010 | 0,14 | 11,53 | 19,88 | 2,54 |
|
|
|
KD Vitalnost |
|
1,13 | EUR | 09.09.2010 | 0,53 | 17,59 | 39,40 | 12,61 |
|
|
|
KD Vzhodna Evropa |
|
1,28 | EUR | 09.09.2010 | 0,67 | 12,31 | 29,53 | NP |
|
|
|
Krekov Klas Družbeno odgovorni |
|
19,17 | EUR | 09.09.2010 | 0,53 | 3,81 | 10,00 | -26,58 |
|
|
|
Krekov Most Novi trgi |
|
25,43 | EUR | 09.09.2010 | 0,53 | 13,00 | 25,52 | -3,42 |
|
|
|
Krekov NANO & TECH |
|
14,48 | EUR | 09.09.2010 | 0,51 | 2,14 | 4,22 | NP |
|
|
|
Krekov Sidro Obvezniški |
|
22,75 | EUR | 09.09.2010 | -0,02 | 4,45 | 5,67 | NP |
|
|
|
Krekov Skala Uravnoteženi |
|
65,69 | EUR | 09.09.2010 | 0,13 | 4,32 | 7,70 | -27,77 |
|
|
|
NFD Azija/Oceanija | NFD | 4,17 | EUR | 09.09.2010 | 0,39 | 11,03 | 17,97 | -3,59 |
|
|
|
NFD Energija | NFD | 3,14 | EUR | 09.09.2010 | 0,19 | -1,51 | 6,22 | -31,14 |
|
|
|
NFD Evro/Amerika | NFD | 4,14 | EUR | 09.09.2010 | 0,64 | 8,78 | 13,46 | -25,32 |
|
|
|
NFD Finance | NFD | 2,23 | EUR | 09.09.2010 | 1,14 | 2,02 | -0,69 | -42,89 |
|
|
|
NFD IT | NFD | 3,55 | EUR | 09.09.2010 | 0,23 | 6,28 | 12,91 | -26,68 |
|
|
|
NFD Novi Trgi | NFD | 4,76 | EUR | 09.09.2010 | 0,26 | 11,28 | 21,47 | -3,09 |
|
|
|
NFD Obvezniški | NFD | 4,96 | EUR | 09.09.2010 | -0,02 | 6,59 | 8,38 | 17,31 |
|
|
|
NFD Zdravstvo | NFD | 2,93 | EUR | 09.09.2010 | 0,70 | 0,14 | 2,28 | -27,12 |
|
| Perspektiva: BalkanStox | Perspektiva DZU | 11,30 | EUR | 09.09.2010 | 0,01 | -6,65 | -10,61 | NP |
|
|
| Perspektiva: EmergingStox | Perspektiva DZU | 11,55 | EUR | 09.09.2010 | 0,39 | 13,74 | 27,93 | 7,78 |
|
|
| Perspektiva: EurAsiaStox | Perspektiva DZU | 7,10 | EUR | 09.09.2010 | 0,56 | 4,58 | 12,70 | NP |
|
|
| Perspektiva: ResourceStox | Perspektiva DZU | 8,19 | EUR | 09.09.2010 | -0,11 | -0,66 | 10,84 | NP |
|
|
| Perspektiva: SpecialOpportunities | Perspektiva DZU | 4,81 | EUR | 09.09.2010 | 0,33 | -0,33 | 3,91 | NP |
|
|
| Perspektiva: WorldMix | Perspektiva DZU | 2,67 | EUR | 09.09.2010 | -0,04 | 3,10 | 6,60 | -15,01 |
|
|
| Perspektiva: WorldStox | Perspektiva DZU | 7,97 | EUR | 09.09.2010 | 0,61 | 7,31 | 13,30 | -21,69 |
|
|
|
|
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity | Pioneer Luxemburg | 18,75 | EUR | 09.09.2010 | 0,81 | 21,36 | 40,98 | -8,71 |
|
|
|
PI Funds - Emerging Markets Bond | Pioneer Luxemburg | 9,61 | EUR | 09.09.2010 | -0,10 | 27,79 | 43,58 | 23,36 |
|
|
|
PI Funds - Emerging Markets Equity | Pioneer Luxemburg | 7,95 | EUR | 09.09.2010 | 0,38 | 13,90 | 31,40 | -12,06 |
|
|
|
PI Funds - Euro Bond | Pioneer Luxemburg | 7,87 | EUR | 09.09.2010 | -0,13 | 6,35 | 7,81 | 19,42 |
|
|
|
PI Funds - Euro Short - Term | Pioneer Luxemburg | 6,08 | EUR | 09.09.2010 | 0,00 | 0,16 | 0,33 | 5,19 |
|
|
|
PI Funds - Greater China Equity | Pioneer Luxemburg | 9,19 | EUR | 09.09.2010 | 0,88 | 9,40 | 21,72 | 1,77 |
|
|
|
PI Funds - Japanese Equity | Pioneer Luxemburg | 1,89 | EUR | 09.09.2010 | 1,07 | 9,88 | 8,00 | -26,17 |
|
|
|
PI Funds - Pacific Equity | Pioneer Luxemburg | 6,58 | EUR | 09.09.2010 | 0,61 | 12,67 | 23,22 | -5,87 |
|
|
|
PI Funds - Top European Players | Pioneer Luxemburg | 4,87 | EUR | 09.09.2010 | 1,04 | 7,03 | 14,86 | -26,77 |
|
|
|
PI Funds - Top Global Players | Pioneer Luxemburg | 3,85 | EUR | 09.09.2010 | 0,79 | 6,65 | 14,58 | -18,60 |
|
|
|
PI Funds - U.S. Mid Cap Value | Pioneer Luxemburg | 5,47 | EUR | 09.09.2010 | 0,55 | 12,09 | 21,83 | -14,53 |
|
|
|
PI Funds - U.S. Pioneer Funds | Pioneer Luxemburg | 3,91 | EUR | 09.09.2010 | 0,77 | 9,83 | 22,19 | -14,44 |
|
|
|
PI Funds - U.S. Research | Pioneer Luxemburg | 4,15 | EUR | 09.09.2010 | 0,73 | 10,67 | 23,51 | -11,51 |
|
|
|
PI Funds European Small Companies | Pioneer Luxemburg | 8,68 | EUR | 09.09.2010 | 1,28 | 13,32 | 18,26 | -28,26 |
|
|
|
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond | Pioneer Luxemburg | 66,80 | EUR | 09.09.2010 | 0,04 | 16,91 | 19,01 | NP |
|
|
|
Pioneer Funds - Global Flexible | Pioneer Luxemburg | 69,46 | EUR | 09.09.2010 | 0,46 | 14,83 | 24,57 | NP |
|
|
|
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus | Pioneer Luxemburg | 4,82 | EUR | 08.09.2010 | 0,42 | 5,47 | 10,55 | -6,04 |
|
|
|
PSP Modra Linija |
|
1,42 | EUR | 09.09.2010 | 0,16 | 0,98 | 3,00 | -37,20 |
|
|
|
PSP Optima |
|
4,11 | EUR | 09.09.2010 | 0,44 | 6,98 | 14,12 | -11,91 |
|
|
|
PSP Pika |
|
24,66 | EUR | 09.09.2010 | 0,11 | -0,29 | 1,22 | 3,69 |
|
|
|
PSP Živa |
|
14,81 | EUR | 09.09.2010 | 0,49 | 10,41 | 16,74 | -12,39 |
|
| Probanka Agriculture |
|
1,06 | EUR | 09.09.2010 | 0,45 | 16,63 | 26,87 | NP |
|
|
|
|
Probanka Alfa |
|
53,02 | EUR | 09.09.2010 | 0,33 | 4,04 | 7,96 | -12,11 |
|
|
|
Probanka Beta |
|
5,86 | EUR | 09.09.2010 | 0,54 | 7,76 | 14,15 | -22,95 |
|
| Probanka Biotech |
|
1,19 | EUR | 09.09.2010 | 0,20 | 21,60 | 25,46 | NP |
|
|
|
|
Probanka Gama obvezniški |
|
4,29 | EUR | 09.09.2010 | -0,09 | 2,49 | -0,27 | -0,50 |
|
|
|
Probanka Novi Trgi |
|
4,89 | EUR | 09.09.2010 | 0,19 | 13,49 | 25,30 | -10,17 |
|
|
|
Probanka Sigma |
|
9,64 | EUR | 09.09.2010 | 0,02 | -5,63 | -2,82 | NP |
|
| Probanka Uranium |
|
0,66 | EUR | 09.09.2010 | 0,26 | -1,24 | 1,67 | NP |
|
|
| RCM A.R. Global Balanced |
|
97,17 | EUR | 10.09.2010 | -0,02 | 1,30 | 3,01 | -3,87 |
|
|
| RCM EmergingMarkets Aktien |
|
224,15 | EUR | 10.09.2010 | 0,65 | 12,82 | 25,73 | 19,42 |
|
|
| RCM Energie Aktien |
|
155,84 | EUR | 10.09.2010 | 0,52 | 4,67 | 13,31 | -21,50 |
|
|
| RCM Eurasien Aktien |
|
192,79 | EUR | 10.09.2010 | 0,74 | 24,16 | 42,40 | -0,02 |
|
|
| RCM Euro Corporates |
|
157,24 | EUR | 10.09.2010 | -0,17 | 6,47 | 9,77 | 20,03 |
|
|
| RCM Euro-ShortTerm-Rent |
|
100,68 | EUR | 10.09.2010 | -0,01 | 1,38 | 2,72 | 10,20 |
|
|
| RCM Europa Aktien |
|
159,90 | EUR | 10.09.2010 | 1,05 | 5,32 | 11,55 | -28,39 |
|
|
| RCM Europa Small Cap |
|
156,40 | EUR | 10.09.2010 | 0,71 | 6,78 | 11,09 | -35,89 |
|
|
| RCM EuroPlus Rent |
|
11,76 | EUR | 10.09.2010 | -0,17 | 6,81 | 8,69 | 14,29 |
|
|
| RCM Global Aktien |
|
149,51 | EUR | 10.09.2010 | 0,67 | 9,76 | 19,34 | -26,51 |
|
|
| RCM Global Mix |
|
755,09 | EUR | 10.09.2010 | 0,19 | 9,85 | 15,67 | 2,57 |
|
|
| RCM Global Rent |
|
85,15 | EUR | 10.09.2010 | -0,25 | 14,45 | 16,02 | 26,96 |
|
|
| RCM HealthCare Aktien |
|
82,70 | EUR | 10.09.2010 | 0,94 | 6,49 | 15,44 | -7,73 |
|
|
| RCM Infrastruktur Aktien |
|
119,42 | EUR | 10.09.2010 | 0,66 | 5,50 | 12,86 | NP |
|
|
| RCM Osteuropa Aktien |
|
290,93 | EUR | 10.09.2010 | 0,78 | 13,27 | 31,04 | -20,54 |
|
|
| RCM Osteuropa-Rent |
|
225,99 | EUR | 10.09.2010 | 0,37 | 11,47 | 14,62 | 22,16 |
|
|
| RCM Pazifik Aktien |
|
97,59 | EUR | 10.09.2010 | 1,16 | 17,23 | 24,52 | -16,33 |
|
|
| RCM Russland Aktien |
|
79,80 | EUR | 10.09.2010 | 1,09 | 21,37 | 55,83 | NP |
|
|
| RCM TopDividend Aktien |
|
96,53 | EUR | 10.09.2010 | 0,84 | 5,81 | 11,29 | -25,21 |
|
|
| RCM TopSelection Garantiefonds |
|
109,04 | EUR | 10.09.2010 | -0,16 | 3,72 | 4,76 | 6,77 |
|
|
| RCM US Aktien |
|
70,91 | EUR | 10.09.2010 | 0,38 | 7,23 | 18,18 | -23,88 |
|
|
|
|
Triglav Azija | Triglav DZU | 3,86 | EUR | 09.09.2010 | 0,55 | 12,46 | 19,08 | -22,14 |
|
|
|
Triglav Balkan | Triglav DZU | 3,43 | EUR | 09.09.2010 | 0,44 | -6,61 | -8,31 | -54,84 |
|
|
|
Triglav Evropa | Triglav DZU | 4,84 | EUR | 09.09.2010 | 0,46 | 3,00 | 7,27 | -13,16 |
|
|
|
Triglav Hitro Rastoča Podj. | Triglav DZU | 3,73 | EUR | 09.09.2010 | 0,36 | 13,26 | 17,58 | -26,44 |
|
|
|
Triglav Obvezniški | Triglav DZU | 4,91 | EUR | 09.09.2010 | -0,09 | 2,07 | 3,31 | 1,59 |
|
|
|
Triglav Rastoči trgi | Triglav DZU | 4,86 | EUR | 09.09.2010 | 0,24 | 12,15 | 24,99 | -10,26 |
|
|
|
Triglav Renta | Triglav DZU | 10,99 | EUR | 09.09.2010 | 0,18 | 0,74 | 1,66 | -23,51 |
|
|
|
Triglav Steber I | Triglav DZU | 17,71 | EUR | 09.09.2010 | 0,45 | -2,18 | -0,19 | -36,14 |
|
|
|
Triglav Svetovni | Triglav DZU | 3,66 | EUR | 09.09.2010 | 0,45 | 7,78 | 15,55 | -17,28 |
|
|
|
Triglav Top Sektorji | Triglav DZU | 3,34 | EUR | 09.09.2010 | 0,36 | 6,48 | 12,51 | -22,10 |
|
|
|
Allianz PIMCO Euro Bond | Allianz GI | 12,56 | EUR | 09.09.2010 | -0,08 | 9,98 | 13,36 | 11,94 |
|
|
|
Allianz RCM BRIC Equity | Allianz GI | 91,89 | EUR | 09.09.2010 | 1,08 | 11,91 | 33,08 | -13,07 |
|
|
|
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro | Allianz GI | 105,47 | EUR | 09.09.2010 | -0,04 | 0,84 | 0,99 | NP |
|
|
|
Allianz RCM Europe Equity Growth | Allianz GI | 117,05 | EUR | 09.09.2010 | 1,08 | 18,62 | 31,71 | 4,58 |
|
|
|
Allianz RCM Global Agricultural Trends | Allianz GI | 90,34 | EUR | 09.09.2010 | 1,24 | 21,05 | 39,31 | NP |
|
|
|
Allianz RCM Global EcoTrends | Allianz GI | 60,98 | EUR | 09.09.2010 | -0,21 | -6,52 | -4,13 | -40,54 |
|
|
|
Allianz RCM Global Equity | Allianz GI | 5,62 | EUR | 09.09.2010 | 0,90 | 7,05 | 16,12 | -24,97 |
|
|
|
Allianz RCM Growing Markets Protect | Allianz GI | 103,48 | EUR | 09.09.2010 | -0,05 | -0,83 | 3,46 | 3,56 |
|
|
|
Allianz RCM Oriental Income | Allianz GI | 79,82 | USD | 09.09.2010 | 0,45 | -2,78 | 1,69 | NP |
|
| Deka Convergence Aktien | Deka Invest. | 92,61 | EUR | 09.09.2010 | 2,16 | 15,59 | 36,15 | NP |
|
|
| Deka MiddleEast and Africa | Deka Invest. | 88,91 | EUR | 06.09.2010 | 0,83 | 16,91 | 14,69 | NP |
|
|
| Deka-ConvergenceRenten | Deka Invest. | 108,33 | EUR | 09.09.2010 | 0,05 | 9,41 | 9,94 | 4,23 |
|
|
| SENIOR | DUS Krona | 9,5529 | EUR | 09.09.2010 | 0,15 | NP | NP | NP |
|
|
| ESPA BOND BRIK CORPORATE | Erste Sparinvest | 120,76 | EUR | 09.09.2010 | -0,09 | 11,74 | 17,16 | 23,44 |
|
|
| ESPA BOND DANUBIA | Erste Sparinvest | 146,12 | EUR | 09.09.2010 | 0,19 | 12,46 | 16,25 | 19,48 |
|
|
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | Erste Sparinvest | 151,13 | EUR | 09.09.2010 | -0,26 | 12,45 | 18,86 | 18,76 |
|
|
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | Erste Sparinvest | 149,66 | EUR | 09.09.2010 | 0,05 | 6,34 | 9,45 | 17,68 |
|
|
| ESPA BOND EUROPE | Erste Sparinvest | 128,06 | EUR | 09.09.2010 | 0,02 | 7,14 | 8,38 | 14,01 |
|
|
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | Erste Sparinvest | 124,90 | EUR | 09.09.2010 | 0,06 | 8,74 | 18,98 | 13,58 |
|
|
| ESPA CASH EMERGING MARKETS | Erste Sparinvest | 120,19 | EUR | 09.09.2010 | 0,26 | 3,17 | 5,95 | 3,83 |
|
|
| ESPA STOCK ADRIATIC | Erste Sparinvest | 4,11 | EUR | 09.09.2010 | 0,49 | -7,01 | -13,29 | NP |
|
|
| ESPA STOCK AMERICA | Erste Sparinvest | 172,64 | EUR | 09.09.2010 | 0,69 | 12,97 | 23,09 | NP |
|
|
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | Erste Sparinvest | 8,12 | EUR | 09.09.2010 | -0,61 | 17,00 | 24,16 | NP |
|
|
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | Erste Sparinvest | 76,18 | EUR | 09.09.2010 | -1,22 | 17,43 | 17,25 | NP |
|
|
| ESPA STOCK BRICK | Erste Sparinvest | 112,30 | EUR | 09.09.2010 | -0,43 | 11,35 | 27,77 | -11,82 |
|
|
| ESPA STOCK COMMODITIES | Erste Sparinvest | 102,47 | EUR | 09.09.2010 | 0,54 | 3,28 | 16,54 | -11,33 |
|
|
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | Erste Sparinvest | 107,80 | EUR | 09.09.2010 | 1,10 | 5,83 | 12,92 | NP |
|
|
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | Erste Sparinvest | 116,27 | EUR | 09.09.2010 | 1,31 | 15,36 | 33,91 | -46,55 |
|
|
| ESPA STOCK ISTANBUL | Erste Sparinvest | 420,10 | EUR | 09.09.2010 | -1,53 | 30,60 | 49,09 | -1,63 |
|
|
| ESPA STOCK JAPAN | Erste Sparinvest | 63,37 | EUR | 09.09.2010 | -2,03 | 9,86 | 6,90 | -29,78 |
|
|
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | Erste Sparinvest | 89,69 | EUR | 09.09.2010 | -0,06 | 15,92 | 32,97 | NP |
|
|
| TOP-Fonds I Der Stabile | Erste Sparinvest | 98,03 | EUR | 09.09.2010 | 0,14 | 5,41 | 8,52 | NP |
|
|
| TOP-Fonds II Der Flexible | Erste Sparinvest | 88,66 | EUR | 09.09.2010 | 0,10 | 5,22 | 10,85 | NP |
|
|
| TOP-Fonds III Der Aktive | Erste Sparinvest | 73,81 | EUR | 09.09.2010 | 0,07 | 4,59 | 15,49 | NP |
|
|
|
|
EEF Bond EUR Long Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 169,35 | EUR | 08.09.2010 | 0,25 | 7,14 | 8,06 | 20,24 |
|
|
|
EEF Bond EUR Medium Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 301,66 | EUR | 08.09.2010 | -0,08 | 2,72 | 2,85 | 15,13 |
|
|
|
EEF Bond EUR Short Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 137,57 | EUR | 08.09.2010 | -0,11 | 0,51 | 0,57 | 10,57 |
|
|
|
EEF Cash EUR [R] | Eurizon Capital S.A. | 110,84 | EUR | 08.09.2010 | -0,02 | -0,02 | 0,11 | 5,58 |
|
|
|
EEF Cash USD [R] | Eurizon Capital S.A. | 101,66 | EUR | 08.09.2010 | 1,04 | 12,20 | 13,41 | 9,41 |
|
|
|
EEF Equity China [R] | Eurizon Capital S.A. | 93,56 | EUR | 08.09.2010 | -1,03 | 9,86 | 19,02 | -9,18 |
|
|
|
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] | Eurizon Capital S.A. | 151,86 | EUR | 08.09.2010 | -0,11 | 14,73 | 28,89 | -9,25 |
|
|
|
EEF Equity Energy & Materials [R] | Eurizon Capital S.A. | 125,52 | EUR | 08.09.2010 | 0,54 | 3,63 | 14,26 | -17,52 |
|
|
|
EEF Equity Energy & Materials [RH] | Eurizon Capital S.A. | 121,46 | EUR | 08.09.2010 | -0,48 | -7,20 | 1,08 | -24,81 |
|
|
|
EEF Equity Euro [R] | Eurizon Capital S.A. | 78,10 | EUR | 08.09.2010 | -0,15 | -3,47 | 1,97 | -32,64 |
|
|
|
