| Novo: Preizkusite beto verzijo novih Vzajemcev | ||||||||||
| K.S. | Vzajemni sklad | DZU | VEP | Valuta | Datum |
Danes % |
Letos % |
1-letna % |
3-letna % |
Pristop |
| FP NLB Garantirani Azija | Fund Partners | 134,87 | USD | 31.07.2007 | 1,80 | 12,39 | 27,76 | NP |
|
|
| PI America Stock | Pioneer Invest. | 9,25 | USD | 21.08.2007 | -0,13 | -1,42 | 4,90 | 17,69 |
|
|
| PI Dollar Bond | Pioneer Invest. | 113,79 | USD | 21.08.2007 | -0,05 | 0,36 | -0,10 | -0,45 |
|
|
| SGAM Bonds US Op. CP | SGAM Luxembourg | 30,1966 | USD | 21.08.2007 | 0,22 | NP | NP | NP |
|
|
| SGAM Bonds World | SGAM Luxembourg | 34,8888 | USD | 21.08.2007 | -0,28 | NP | 4,46 | 7,82 |
|
|
| SGAM Equities US Concentrated | SGAM Luxembourg | 24,5144 | USD | 21.08.2007 | -0,04 | NP | 7,31 | 11,16 |
|
|
| SGAM Equities Global Emerging | SGAM Luxembourg | 10,4906 | USD | 21.08.2007 | 2,30 | NP | 23,17 | 115,27 |
|
|
| SGAM Equities Global Energy | SGAM Luxembourg | 20,51 | USD | 21.08.2007 | 0,20 | NP | 14,27 | NP |
|
|
| SGAM Equities Gold Mines | SGAM Luxembourg | 22,1385 | USD | 21.08.2007 | 1,50 | NP | -7,98 | 70,66 |
|
|
| SGAM Equities APDS | SGAM Luxembourg | 10,9558 | USD | 21.08.2007 | 0,55 | NP | 36,29 | NP |
|
|
| SGAM Equities China | SGAM Luxembourg | 24,7723 | USD | 21.08.2007 | 2,86 | NP | 73,10 | 190,80 |
|
|
| SGAM Equities Global | SGAM Luxembourg | 36,4529 | USD | 21.08.2007 | 0,36 | NP | 7,48 | 48,27 |
|
|
| SGAM Equities India | SGAM Luxembourg | 129,731 | USD | 21.08.2007 | -2,94 | NP | 33,03 | NP |
|
|
| SGAM Money Market USD | SGAM Luxembourg | 15,0402 | USD | 21.08.2007 | 0,00 | NP | 4,99 | 11,56 |
|
|
| SGAM Equities US Rel. Value | SGAM Luxembourg | 30,063 | USD | 21.08.2007 | 0,05 | NP | 8,35 | 38,87 |
|
|
| SGAM Index US | SGAM Luxembourg | 135,0235 | USD | 21.08.2007 | -0,05 | NP | 11,77 | 34,54 |
|
|
| SGAM US Mid Cap Growth | SGAM Luxembourg | 34,3804 | USD | 21.08.2007 | 0,96 | NP | 19,88 | 46,06 |
|
|
| SGAM US Multi Strategies | SGAM Luxembourg | 27,8181 | USD | 21.08.2007 | 0,32 | NP | 6,63 | 26,08 |
|
|
| SGAM US Small Cap Value | SGAM Luxembourg | 26,6419 | USD | 21.08.2007 | 0,49 | NP | 11,17 | 32,61 |
|
|
| Abančna Delniški Aktivni |
|
7,74 | EUR | 20.08.2007 | 0 | NP | 54,44 | 76,96 |
|
|
| Abančna Delniški Azija |
|
3,97 | EUR | 20.08.2007 | 0,00 | -2,19 | 3,71 | NP |
|
|
| Abančna Delniški Baltinord |
|
50,16 | EUR | 20.08.2007 | 0,03 | NP | NP | NP |
|
|
| Abančna Delniški Svet |
|
0,42 | EUR | 20.08.2007 | 0,87 | -1,70 | 3,43 | NP |
|
|
| Abančna Delniški ZDA |
|
3,69 | EUR | 20.08.2007 | -0,18 | -2,89 | -2,22 | NP |
|
|
| Abančna Denarni Euro |
|
40,95 | EUR | 20.08.2007 | 0,03 | 1,84 | NP | NP |
|
|
| Abančna Evropa Vipa Invest |
|
17,42 | EUR | 20.08.2007 | 0,70 | 37,25 | 60,30 | NP |
|
|
| Abančna Mešani |
|
5,05 | EUR | 20.08.2007 | 0,60 | 18,81 | 33,48 | 51,00 |
|
|
| Abančna Obvezniški |
|
6,57 | EUR | 20.08.2007 | 0,05 | 0,55 | 2,12 | 8,81 |
|
|
| Abančna Uravnoteženi |
|
5,16 | EUR | 20.08.2007 | 0,57 | 21,85 | 33,50 | 49,91 |
|
|
| FP NLB Garantirani Evropa 1 | Fund Partners | 103,50 | EUR | 31.07.2007 | -0,78 | 2,13 | 5,56 | NP |
|
|
| Hypo SEE Opportunities | Hypo KAG | 218,27 | EUR | 21.08.2007 | 0,24 | 37,33 | 74,60 | NP |
|
|
| Ilirika Azija | Ilirika DZU | 6,7277 | EUR | 20.08.2007 | 1,69 | 5,00 | NP | NP |
|
|
| Ilirika Modra Energija | Ilirika DZU | 6,5562 | EUR | 20.08.2007 | 1,19 | 3,26 | NP | NP |
|
|
| Ilirika Modra Farmacija | Ilirika DZU | 6,1176 | EUR | 20.08.2007 | 0,67 | -2,11 | NP | NP |
|
|
| Ilirika Modra Gazela | Ilirika DZU | 6,7318 | EUR | 20.08.2007 | 1,55 | 4,50 | NP | NP |
|
|
| Ilirika Modre Finance | Ilirika DZU | 6,5378 | EUR | 20.08.2007 | 0,51 | -0,15 | NP | NP |
|
|
| Ilirika Modri Korak | Ilirika DZU | 8,5225 | EUR | 20.08.2007 | 1,93 | 10,39 | 24,26 | NP |
|
|
| Ilirika Vzhodna Evropa | Ilirika DZU | 11,0389 | EUR | 20.08.2007 | 0,58 | 20,79 | 39,48 | NP |
|
|
| Infond BRIC |
|
19,19 | EUR | 20.08.2007 | 1,53 | 12,03 | 35,65 | NP |
|
|
| Infond Delniški |
|
3,21 | EUR | 20.08.2007 | 0,67 | 22,60 | 34,88 | 69,23 |
|
|
| Infond Energy |
|
15,42 | EUR | 20.08.2007 | 0,70 | 5,91 | 13,82 | NP |
|
|
| Infond Europa |
|
6,11 | EUR | 20.08.2007 | 0,73 | 1,96 | 11,24 | NP |
|
|
| Infond Hrast |
|
42,36 | EUR | 20.08.2007 | 0,50 | 10,72 | 20,06 | 46,30 |
|
|
| Infond Life |
|
11,99 | EUR | 20.08.2007 | 0,26 | NP | NP | NP |
|
|
| Infond PanAmerica |
|
11,53 | EUR | 20.08.2007 | 0,09 | NP | NP | NP |
|
|
| Infond Uravnoteženi |
|
2,94 | EUR | 20.08.2007 | 0,57 | 9,27 | 18,14 | 43,91 |
|
|
| KD Balkan |
|
8,45 | EUR | 20.08.2007 | 0,66 | 36,82 | 59,27 | NP |
|
|
| KD Bond |
|
12,76 | EUR | 20.08.2007 | 0,31 | 1,90 | 4,15 | 9,46 |
|
|
| KD Galileo |
|
16,73 | EUR | 20.08.2007 | 1,06 | 26,74 | 40,37 | 70,06 |
|
|
| KD MM |
|
45,97 | EUR | 20.08.2007 | 0,03 | 1,99 | 3,03 | NP |
|
|
| KD Nova Energija |
|
1,24 | EUR | 20.08.2007 | 1,81 | 22,13 | NP | NP |
|
|
| KD Novi Trgi |
|
5,03 | EUR | 20.08.2007 | 1,05 | 7,00 | 25,21 | NP |
|
|
| KD Prosperita | laD Investments | 1,3414 | EUR | 19.08.2007 | -0,01 | 20,74 | 26,53 | NP |
|
|
| KD Prvi izbor |
|
5,94 | EUR | 20.08.2007 | 1,76 | 7,29 | 20,19 | NP |
|
|
| KD Rastko |
|
41,97 | EUR | 20.08.2007 | 0,69 | 34,72 | 49,61 | 76,15 |
|
|
| KD Russia | laD Investments | 1,0232 | EUR | 19.08.2007 | -0,01 | 0,06 | 13,94 | NP |
|
|
| KD Severna Amerika |
|
3,72 | EUR | 20.08.2007 | 0,23 | -4,39 | -1,29 | NP |
|
|
| KD Surovine in Energija |
|
4,84 | EUR | 20.08.2007 | 0,74 | 4,94 | 13,99 | NP |
|
|
| KD Tehnologija |
|
4,78 | EUR | 20.08.2007 | 0,26 | 6,58 | 11,31 | NP |
|
|
| KD Vitalnost |
|
0,97 | EUR | 20.08.2007 | 1,19 | -3,50 | NP | NP |
|
|
| Krekov sklad Klas |
|
25,72 | EUR | 20.08.2007 | 0,64 | -2,91 | 1,55 | NP |
|
|
| Krekov sklad Most |
|
25,22 | EUR | 20.08.2007 | 1,28 | 5,48 | 21,56 | NP |
|
|
| Krekov sklad Skala |
|
90,40 | EUR | 20.08.2007 | 0,36 | 19,55 | 29,14 | 42,05 |
|
|
| Publikum Mešani Primus | Alta Skladi | 2,5676 | EUR | 20.08.2007 | 0,36 | 32,74 | 48,50 | 81,40 |
|
|
| Ilirika Modra kombinacija | Ilirika DZU | 4,9839 | EUR | 20.08.2007 | 0,96 | 21,35 | 33,33 | 62,23 |
|
|
| Ilirika Modri kapital | Ilirika DZU | 0,4348 | EUR | 20.08.2007 | 0,16 | 0,83 | 2,14 | NP |
|
|
| Ilirika Modri sklad skladov | Ilirika DZU | 7,1983 | EUR | 20.08.2007 | 1,45 | 6,67 | 17,61 | NP |
|
|
| MP-ASIA.SI | Alta Skladi | 5,9985 | EUR | 20.08.2007 | 4,13 | 0,40 | 7,72 | NP |
|
|
| MP-BALKAN.SI | Alta Skladi | 89,9171 | EUR | 20.08.2007 | -0,12 | 42,01 | 91,95 | NP |
|
|
| MP-ENERGY.SI | Alta Skladi | 5,4466 | EUR | 20.08.2007 | 2,76 | 0,49 | 7,00 | NP |
|
|
| MP-GLOBAL.SI | Alta Skladi | 6,7254 | EUR | 20.08.2007 | 2,68 | 8,53 | 15,47 | 63,19 |
|
|
| MP-GOLD.SI | Alta Skladi | 36,9965 | EUR | 20.08.2007 | 3,38 | -10,40 | NP | NP |
|
|
| MP-INDIA.SI | Alta Skladi | 48,608 | EUR | 20.08.2007 | 1,83 | 11,50 | NP | NP |
|
|
| MP-PLUS.SI | Alta Skladi | 530,1324 | EUR | 20.08.2007 | 1,01 | -0,91 | 2,07 | 32,36 |
|
|
| MP-TECH.SI | Alta Skladi | 4,5866 | EUR | 20.08.2007 | 0,60 | 0,18 | 11,21 | NP |
|
|
| MP-TURKEY.SI | Alta Skladi | 44,8423 | EUR | 20.08.2007 | 0,77 | 10,91 | 18,25 | NP |
|
|
| MP-WATER.SI | Alta Skladi | 44,254 | EUR | 20.08.2007 | 1,73 | 3,63 | NP | NP |
|
|
| NFD Zdravstvo | NFD | 4,00 | EUR | 20.08.2007 | 0,08 | -4,43 | -4,31 | NP |
|
|
| NFD Azija/Oceanija | NFD | 4,13 | EUR | 20.08.2007 | 3,45 | -2,28 | -2,46 | NP |
|
|
| NFD Energija | NFD | 4,38 | EUR | 20.08.2007 | 0,40 | 6,90 | NP | NP |
|
|
| NFD Evro/Amerika | NFD | 5,51 | EUR | 20.08.2007 | 0,03 | 4,34 | 11,88 | 32,91 |
|
|
| NFD Finance | NFD | 4,03 | EUR | 20.08.2007 | -0,16 | -8,68 | -1,40 | NP |
|
|
| NFD IT | NFD | 4,77 | EUR | 20.08.2007 | 0,28 | 2,64 | 10,43 | NP |
|
|
| NFD Novi Trgi | NFD | 4,35 | EUR | 20.08.2007 | 2,01 | 1,88 | NP | NP |
|
|
| NFD Obvezniški | NFD | 4,21 | EUR | 20.08.2007 | 0,02 | -1,07 | -0,72 | 1,08 |
|
|
| NLB Dinamični sklad delnic | NLB Skladi DZU | 5,29 | EUR | 20.08.2007 | 0,42 | -1,00 | 10,81 | NP |
|
|
| NLB Farmacija & zdravstvo | NLB Skladi DZU | 4,18 | EUR | 20.08.2007 | 0,39 | -3,04 | 2,61 | NP |
|
|
| NLB Ju., Sr. in Vz. Evropa | NLB Skladi DZU | 5,10 | EUR | 20.08.2007 | 0,82 | 8,05 | 22,08 | NP |
|
|
| NLB Naravni Viri | NLB Skladi DZU | 5,14 | EUR | 20.08.2007 | 1,12 | 9,25 | 16,76 | NP |
|
|
| NLB Sklad evropskih delnic | NLB Skladi DZU | 5,27 | EUR | 20.08.2007 | 0,43 | 0,92 | 12,05 | NP |
|
|
| NLB Sklad Nove Evrope | NLB Skladi DZU | 24,04 | EUR | 20.08.2007 | 0,31 | 7,37 | 15,71 | 15,53 |
|
|
| NLB Sklad Obveznic | NLB Skladi DZU | 4,50 | EUR | 20.08.2007 | 0,16 | 0,33 | 1,29 | 6,57 |
|
|
| NLB Sklad Slovenskih delnic | NLB Skladi DZU | 9,09 | EUR | 20.08.2007 | 0,93 | 72,61 | 98,07 | 113,33 |
|
|
| NLB Svetovni sklad delnic | NLB Skladi DZU | 5,47 | EUR | 20.08.2007 | -0,16 | -0,65 | 7,66 | 38,99 |
|
|
| NLB Visoka tehnologija | NLB Skladi DZU | 4,25 | EUR | 20.08.2007 | 0,67 | 2,73 | 13,88 | NP |
|
|
| NLB Visoko rastoča gosp. | NLB Skladi DZU | 5,02 | EUR | 20.08.2007 | 1,47 | 4,47 | 17,48 | NP |
|
|
| Perspektiva: EmergingStox | Perspektiva DZU | 10,31 | EUR | 20.08.2007 | 0,35 | NP | NP | NP |
|
|
| Perspektiva: WorldMix | Perspektiva DZU | 3,10 | EUR | 20.08.2007 | 0,39 | 22,00 | 31,44 | 52,33 |
|
|
| Perspektiva: WorldStox | Perspektiva DZU | 10,00 | EUR | 20.08.2007 | 0,02 | NP | NP | NP |
|
|
| PI Asia Stock | Pioneer Invest. | 6,68 | EUR | 21.08.2007 | 3,57 | -4,57 | -2,62 | 28,96 |
|
|
| PI Austria Stock | Pioneer Invest. | 101,20 | EUR | 21.08.2007 | 1,57 | 3,18 | 20,62 | 143,91 |
|
|
| PI Central Europe Bond | Pioneer Invest. | 17,31 | EUR | 21.08.2007 | 0,29 | 0,76 | 6,79 | 23,55 |
|
|
| PI Eastern Europe Stock | Pioneer Invest. | 197,36 | EUR | 21.08.2007 | 0,42 | 0,81 | 17,74 | 124,43 |
|
|
| PI Energy Stock | Pioneer Invest. | 11,25 | EUR | 21.08.2007 | 0,99 | 6,43 | 8,91 | 93,97 |
|
|
| PI Euro Corporate Bond | Pioneer Invest. | 105,27 | EUR | 21.08.2007 | -0,01 | 0,11 | 1,19 | 5,99 |
|
|
| PI Euro Government Bond | Pioneer Invest. | 10,94 | EUR | 21.08.2007 | -0,18 | -0,18 | 0,92 | 7,78 |
|
|
| PI Europa Real | Pioneer Invest. | 14,31 | EUR | 21.08.2007 | -0,42 | -17,28 | -0,69 | 72,00 |
|
|
| PI Gold Stock | Pioneer Invest. | 23,43 | EUR | 21.08.2007 | 1,43 | -11,18 | -6,47 | 41,57 |
|
|
| PI Guarantee Basket 2010 | Pioneer Invest. | 1.087,01 | EUR | 21.08.2007 | 0,38 | 1,53 | 4,26 | NP |
|
|
| PI Guarantee Basket 2013 | Pioneer Invest. | 104,04 | EUR | 21.08.2007 | 0,42 | 1,10 | 5,91 | NP |
|
|
| PI Select Europe Stock | Pioneer Invest. | 117,52 | EUR | 21.08.2007 | 0,69 | 0,35 | 8,01 | 57,75 |
|
|
| PI Euro Cash | Pioneer Invest. | 87,12 | EUR | 21.08.2007 | -0,01 | 1,54 | 2,64 | 7,69 |
|
|
| Probanka Alfa |
|
59,06 | EUR | 20.08.2007 | 0,65 | 5,23 | 12,80 | 31,83 |
|
|
| Probanka Beta |
|
7,32 | EUR | 20.08.2007 | 1,25 | 2,91 | 12,64 | NP |
|
|
| Probanka Gama obvezniški |
|
4,30 | EUR | 20.08.2007 | 0,06 | -2,65 | -1,17 | NP |
|
|
| Probanka Globalni sklad |
|
0,95 | EUR | 20.08.2007 | 0,96 | 19,66 | NP | NP |
|
|
| Probanka Novi Trgi |
|
5,24 | EUR | 20.08.2007 | 1,77 | 9,25 | NP | NP |
|
|
| PS Modra Linija |
|
2,20 | EUR | 20.08.2007 | 0,74 | 40,26 | 59,05 | NP |
|
|
| PS Optima |
|
4,59 | EUR | 20.08.2007 | 0,55 | 0,46 | 6,08 | NP |
|
|
| PS Pika |
|
23,70 | EUR | 20.08.2007 | 0,12 | 4,49 | 7,35 | 17,03 |
|
|
| PS Živa |
|
16,37 | EUR | 20.08.2007 | 0,79 | 18,56 | 33,94 | 57,62 |
|
|
| Publikum Azijski Tigri | Alta Skladi | 1,3165 | EUR | 20.08.2007 | 2,35 | 0,70 | 10,60 | NP |
|
|
| Publikum Balkan | Alta Skladi | 2,5456 | EUR | 20.08.2007 | 0,24 | 48,22 | 87,30 | NP |
|
|
| Publikum Bond | Alta Skladi | 0,5206 | EUR | 20.08.2007 | 0,19 | 9,78 | 14,20 | 24,78 |
|
|
| Publikum International | Alta Skladi | 0,63 | EUR | 20.08.2007 | 0,25 | 8,60 | 18,90 | 49,86 |
|
|
| Publikum Nova Evropa | Alta Skladi | 2,0432 | EUR | 20.08.2007 | 0,45 | 27,88 | 62,60 | NP |
|
|
| Publikum SCI & TECH | Alta Skladi | 1,2007 | EUR | 20.08.2007 | 0,53 | -5,50 | -2,10 | NP |
|
|
| Publikum USA | Alta Skladi | 1,3209 | EUR | 20.08.2007 | 0,01 | 1,56 | 7,80 | NP |
|
|
| RCM Emerging M. Aktien |
|
175,70 | EUR | 21.08.2007 | 0,66 | 7,17 | 21,03 | NP |
|
|
| RCM Energie Aktien |
|
194,38 | EUR | 21.08.2007 | 0,65 | 4,11 | 8,96 | 98,55 |
|
|
| RCM Eurasien Aktien |
|
179,01 | EUR | 21.08.2007 | 0,37 | 7,30 | 28,31 | 170,53 |
|
|
| RCM Euro Corporates |
|
130,56 | EUR | 21.08.2007 | 0,01 | -0,11 | 0,94 | 6,80 |
|
|
| RCM Euro Liquid |
|
91,08 | EUR | 21.08.2007 | 0,01 | 2,06 | 2,76 | 6,59 |
|
|
| RCM EuroPlus Rent |
|
10,19 | EUR | 21.08.2007 | 0,00 | -0,39 | 1,19 | 9,69 |
|
|
| RCM Europa Aktien |
|
221,08 | EUR | 21.08.2007 | 0,70 | 0,08 | 11,62 | 58,50 |
|
|
| RCM Europa Small Cap |
|
237,51 | EUR | 21.08.2007 | 0,06 | 4,63 | 22,40 | 105,76 |
|
|
| RCM Global Aktien |
|
204,04 | EUR | 21.08.2007 | 0,47 | -1,55 | 4,95 | 28,21 |
|
|
| RCM Global Balanced |
|
99,40 | EUR | 21.08.2007 | 0,06 | 0,80 | 2,48 | NP |
|
|
| RCM Global Mix |
|
735,32 | EUR | 21.08.2007 | 0,58 | -0,76 | 3,36 | 19,69 |
|
|
| RCM Global Rent |
|
66,79 | EUR | 21.08.2007 | 0,04 | 0,32 | 1,60 | 8,67 |
|
|
| RCM HealthCare Aktien |
|
89,98 | EUR | 21.08.2007 | 0,37 | -2,56 | 0,99 | 24,63 |
|
|
| RCM Osteuropa Aktien |
|
353,66 | EUR | 21.08.2007 | 0,47 | 3,71 | 18,44 | 137,17 |
|
|
| RCM Pazifik Aktien |
|
114,37 | EUR | 21.08.2007 | 0,37 | -6,00 | -3,28 | 39,09 |
|
|
| RCM TopDividend AF |
|
127,30 | EUR | 21.08.2007 | 0,66 | -3,15 | 7,45 | NP |
|
|
| RCM TopSelection |
|
99,26 | EUR | 21.08.2007 | -0,31 | -1,38 | NP | NP |
|
|
| RCM US Aktien |
|
94,18 | EUR | 21.08.2007 | 0,50 | -2,22 | 2,34 | 16,76 |
|
|
| SGAM B.E.Inflation Linked | SGAM Luxembourg | 102,3089 | EUR | 21.08.2007 | -0,09 | NP | -0,35 | NP |
|
|
| SGAM Bonds Eu.High Yield | SGAM Luxembourg | 21,2649 | EUR | 21.08.2007 | 0,22 | NP | 2,25 | 17,29 |
|
|
| SGAM Bonds EURO Corp. | SGAM Luxembourg | 22,1617 | EUR | 21.08.2007 | 0,02 | NP | 1,03 | 5,56 |
|
|
| SGAM Bonds Europe | SGAM Luxembourg | 35,697 | EUR | 21.08.2007 | 0,00 | NP | 0,51 | 6,04 |
|
|
| SGAM Equities Eastern Europe | SGAM Luxembourg | 38,1937 | EUR | 21.08.2007 | 0,80 | NP | 20,95 | 121,98 |
|
|
| SGAM Equities Eu.Cyclicals | SGAM Luxembourg | 23,4089 | EUR | 21.08.2007 | 0,70 | NP | 16,25 | 69,61 |
|
|
| SGAM Equities Eu.Financial | SGAM Luxembourg | 19,2579 | EUR | 21.08.2007 | 0,40 | NP | 0,07 | 64,25 |
|
|
| SGAM Equities Eu.Opportunities | SGAM Luxembourg | 154,854 | EUR | 21.08.2007 | 0,89 | NP | 13,58 | NP |
|
|
| SGAM Equities Euroland | SGAM Luxembourg | 16,6986 | EUR | 21.08.2007 | 0,82 | NP | 9,37 | 60,22 |
|
|
| SGAM Equities Con. Europe | SGAM Luxembourg | 39,4638 | EUR | 21.08.2007 | 0,94 | NP | NP | NP |
|
|
| SGAM Money Market Euro | SGAM Luxembourg | 25,6112 | EUR | 21.08.2007 | 0,01 | NP | 3,36 | 7,32 |
|
|
| SGAM Bonds Con.Europe | SGAM Luxembourg | 27,6673 | EUR | 21.08.2007 | 0,09 | NP | 7,99 | 29,59 |
|
|
| SGAM Fund Bonds Euro | SGAM Luxembourg | 36,6708 | EUR | 21.08.2007 | 0,02 | NP | 0,32 | 5,58 |
|
|
| SGAM Equities Eu.Small Cap | SGAM Luxembourg | 195,6195 | EUR | 21.08.2007 | 1,40 | NP | 19,33 | NP |
|
|
| SGAM Index Euroland | SGAM Luxembourg | 166,5034 | EUR | 21.08.2007 | 0,42 | NP | 12,07 | 67,35 |
|
|
| SPI Banche [R] | Eurizon Capital S.A. | 87,65 | EUR | 17.08.2007 | 2,51 | -8,08 | -3,01 | 31,25 |
|
|
| SPI Giappone [R] | Eurizon Capital S.A. | 75,09 | EUR | 17.08.2007 | 2,46 | -8,44 | -10,68 | 23,30 |
|
|
| SPI Oceania [RH] | Eurizon Capital S.A. | 170,98 | EUR | 17.08.2007 | 5,45 | 5,23 | 19,27 | 67,53 |
|
|
| SPI Alta Tecnologia [R] | Eurizon Capital S.A. | 57,19 | EUR | 17.08.2007 | 0,26 | 1,74 | 10,19 | 22,07 |
|
|
| SPI Alta Tecnologia [RH] | Eurizon Capital S.A. | 68,10 | EUR | 17.08.2007 | 0,93 | 2,58 | 13,58 | 28,66 |
|
|
| SPI America Latina [R] | Eurizon Capital S.A. | 306,45 | EUR | 17.08.2007 | 3,30 | 6,05 | 23,87 | 167,22 |
|
|
| SPI Banche [RH] | Eurizon Capital S.A. | 96,01 | EUR | 17.08.2007 | 2,93 | -7,74 | -1,34 | 33,94 |
|
|
| SPI China [R] | Eurizon Capital S.A. | 86,73 | EUR | 17.08.2007 | 8,82 | 13,97 | 57,86 | 160,37 |
|
|
| SPI Energie & Materie Prime [R] | Eurizon Capital S.A. | 144,07 | EUR | 17.08.2007 | 1,17 | 5,79 | 8,52 | 69,39 |
|
|
| SPI Energie & Materie Prime [RH] | Eurizon Capital S.A. | 151,86 | EUR | 17.08.2007 | 1,59 | 5,37 | 9,69 | 69,07 |
|
|
| SPI Euro [R] | Eurizon Capital S.A. | 114,66 | EUR | 17.08.2007 | 1,77 | 1,24 | 12,15 | 68,02 |
|
|
| SPI Euro Breve Termine [R] | Eurizon Capital S.A. | 124,06 | EUR | 17.08.2007 | 0,06 | 1,60 | 2,07 | 3,90 |
|
|
| SPI Euro Lungo Termine [R] | Eurizon Capital S.A. | 139,16 | EUR | 17.08.2007 | -0,27 | -1,81 | -0,69 | 6,73 |
|
|
| SPI Euro Medio Termine [R] | Eurizon Capital S.A. | 260,61 | EUR | 17.08.2007 | 0,07 | 1,13 | 1,42 | 3,68 |
|
|
| SPI Europa [R] | Eurizon Capital S.A. | 111,50 | EUR | 17.08.2007 | 2,12 | -0,62 | 8,83 | 57,95 |
|
|
| SPI Europa [RH] | Eurizon Capital S.A. | 110,06 | EUR | 17.08.2007 | 2,25 | -0,37 | 8,70 | 55,78 |
|
|
| SPI Farma [R] | Eurizon Capital S.A. | 69,93 | EUR | 17.08.2007 | 0,27 | -4,47 | -4,48 | 10,67 |
|
|
| SPI Farma [RH] | Eurizon Capital S.A. | 80,55 | EUR | 17.08.2007 | 0,86 | -3,51 | -1,94 | 15,19 |
|
|
| SPI Giappone [RH] | Eurizon Capital S.A. | 128,17 | EUR | 17.08.2007 | 3,11 | -8,89 | -4,50 | 50,72 |
|
|
| SPI Industria [R] | Eurizon Capital S.A. | 161,42 | EUR | 17.08.2007 | -0,49 | 4,19 | 12,53 | 46,27 |
|
|
| SPI Industria [RH] | Eurizon Capital S.A. | 187,07 | EUR | 17.08.2007 | 0,00 | 4,53 | 15,16 | 52,81 |
|
|
| SPI Liquidata Dollari [R] | Eurizon Capital S.A. | 94,46 | EUR | 17.08.2007 | -0,85 | 0,29 | -0,59 | 0,19 |
|
|
| SPI Nord America [R] | Eurizon Capital S.A. | 71,94 | EUR | 17.08.2007 | 1,60 | -0,25 | 5,87 | 23,38 |
|
|
| SPI Nord America [RH] | Eurizon Capital S.A. | 110,73 | EUR | 17.08.2007 | 2,34 | 0,36 | 8,63 | 26,91 |
|
|
| SPI Oceania [R] | Eurizon Capital S.A. | 169,48 | EUR | 17.08.2007 | 6,34 | 4,50 | 19,66 | 78,23 |
|
|
| SPI Paesi E.EU Med.Or. ed Afr. [R] | Eurizon Capital S.A. | 169,09 | EUR | 17.08.2007 | 1,17 | -2,36 | 6,86 | 96,39 |
|
|
| SPI Paesi Emergenti Asia [R] | Eurizon Capital S.A. | 154,96 | EUR | 17.08.2007 | 6,57 | 8,39 | 24,80 | 99,23 |
|
|
| SPI Small C. Europa [R] | Eurizon Capital S.A. | 503,02 | EUR | 17.08.2007 | 1,06 | -2,70 | 14,42 | 86,95 |
|
|
| SPI Telecomunicazioni [R] | Eurizon Capital S.A. | 57,74 | EUR | 17.08.2007 | 1,19 | 2,41 | 18,61 | 32,04 |
|
|
| SPI Telecomunicazioni [RH] | Eurizon Capital S.A. | 61,97 | EUR | 17.08.2007 | 1,56 | 2,58 | 19,98 | 34,31 |
|
|
| SPI Valore Liquita [R] | Eurizon Capital S.A. | 104,87 | EUR | 17.08.2007 | 0,00 | 1,81 | 2,71 | 5,57 |
|
|
| Triglav Azija | Triglav DZU | 4,61 | EUR | 20.08.2007 | 2,53 | -0,16 | NP | NP |
|
|
| Triglav Balkan | Triglav DZU | 7,42 | EUR | 20.08.2007 | 0,40 | 47,60 | NP | NP |
|
|
| Triglav Evropa | Triglav DZU | 5,50 | EUR | 20.08.2007 | 0,37 | 1,59 | 6,72 | NP |
|
|
| Triglav Hitro Rastoča Podj. | Triglav DZU | 4,78 | EUR | 20.08.2007 | 1,78 | 7,66 | NP | NP |
|
|
| Triglav Obvezniški | Triglav DZU | 4,80 | EUR | 20.08.2007 | 0,04 | 7,12 | 9,05 | NP |
|
|
| Triglav Rastoči trgi | Triglav DZU | 5,01 | EUR | 20.08.2007 | 1,58 | 6,75 | 19,80 | NP |
|
|
| Triglav Renta | Triglav DZU | 14,05 | EUR | 20.08.2007 | 0,52 | 19,77 | 27,33 | 44,38 |
|
|
| Triglav Steber I | Triglav DZU | 26,76 | EUR | 20.08.2007 | 0,80 | 32,42 | 49,95 | NP |
|
|
| Triglav Svetovni | Triglav DZU | 4,38 | EUR | 20.08.2007 | -0,02 | -0,11 | 4,69 | NP |
|
|
| Triglav Top Sektorji | Triglav DZU | 4,23 | EUR | 20.08.2007 | 0,07 | 2,64 | 4,45 | NP |
|
|
| VB Corporate Bond Fund |
|
85,86 | EUR | 20.08.2007 | -0,23 | -4,61 | 1,82 | 2,16 |
|
|
| VB Dividend Invest |
|
87,82 | EUR | 20.08.2007 | 2,37 | -2,25 | 11,45 | 15,36 |
|
|
| VB Europa Invest |
|
206,98 | EUR | 20.08.2007 | 1,85 | 1,82 | 17,32 | 23,52 |
|
|
| VB GoEast Bond |
|
99,49 | EUR | 20.08.2007 | 0,09 | -1,91 | 7,08 | NP |
|
|
| VB GoEast Invest |
|
113,87 | EUR | 20.08.2007 | -0,08 | 4,91 | 22,60 | NP |
|
|
| VB Pacifik Invest |
|
83,20 | EUR | 20.08.2007 | -4,89 | -1,13 | 11,56 | 17,06 |
|
|
| VB Smile |
|
110,15 | EUR | 20.08.2007 | 0,30 | 1,11 | 5,29 | 5,31 |
|
|
| NLB Kombinirani | NLB Skladi DZU | 5,33 | EUR | 20.08.2007 | 0,10 | 6,87 | 12,65 | 30,23 |
|
|
