| Novo: Preizkusite beto verzijo novih Vzajemcev | ||||||||||
| K.S. | Vzajemni sklad | DZU | VEP | Valuta | Datum |
Danes % |
Letos % |
1-letna % |
3-letna % |
Pristop |
|
|
Abančna DZU MEŠANI |
|
3,83 | EUR | 06.09.2010 | 0,17 | 0,03 | 4,46 | -26,09 |
|
|
|
Abančna DZU URAVNOTEŽENI |
|
4,15 | EUR | 06.09.2010 | 0,17 | 0,54 | 2,98 | -21,55 |
|
|
|
ALTA PRIMUS | Alta Skladi | 1,7249 | EUR | 06.09.2010 | 0,20 | -2,81 | -1,45 | -34,44 |
|
| Hypo Global Balanced | Hypo KAG | 81,88 | EUR | 07.09.2010 | -0,48 | 5,52 | 10,17 | -2,31 |
|
|
|
|
ILIRIKA Modra kombinacija mešani | Ilirika DZU | 3,6101 | EUR | 06.09.2010 | 0,16 | -1,94 | 1,04 | -30,21 |
|
| Infond Global |
|
10,13 | EUR | 06.09.2010 | -0,03 | -2,68 | -0,29 | NP |
|
|
|
|
Infond Hrast |
|
31,85 | EUR | 06.09.2010 | 0,17 | 0,88 | 5,57 | -26,69 |
|
|
|
Infond Uravnoteženi |
|
2,25 | EUR | 06.09.2010 | 0,25 | 0,97 | 5,14 | -25,48 |
|
|
|
KD Galileo |
|
8,58 | EUR | 06.09.2010 | 0,36 | -2,61 | 1,20 | -50,61 |
|
|
|
Krekov Skala Uravnoteženi |
|
65,48 | EUR | 06.09.2010 | 0,06 | 3,98 | 8,35 | -28,58 |
|
| Perspektiva: WorldMix | Perspektiva DZU | 2,66 | EUR | 06.09.2010 | -0,01 | 2,61 | 6,27 | -15,75 |
|
|
|
|
Pioneer Funds - Global Flexible | Pioneer Luxemburg | 68,48 | EUR | 06.09.2010 | 0,34 | 13,21 | 22,66 | NP |
|
|
|
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus | Pioneer Luxemburg | 4,80 | EUR | 03.09.2010 | 0,21 | 5,03 | 10,85 | -7,16 |
|
|
|
Probanka Alfa |
|
52,66 | EUR | 06.09.2010 | 0,17 | 3,34 | 7,57 | -12,66 |
|
|
|
Probanka Sigma |
|
9,59 | EUR | 06.09.2010 | -0,01 | -6,03 | -2,76 | NP |
|
| RCM A.R. Global Balanced |
|
96,87 | EUR | 07.09.2010 | -0,08 | 0,99 | 3,09 | -4,07 |
|
|
| RCM Global Mix |
|
749,31 | EUR | 07.09.2010 | 0,11 | 9,01 | 14,67 | 1,08 |
|
|
|
|
Triglav Evropa | Triglav DZU | 4,80 | EUR | 06.09.2010 | 0,10 | 2,09 | 8,11 | -15,11 |
|
|
|
Triglav Renta | Triglav DZU | 10,96 | EUR | 06.09.2010 | 0,09 | 0,51 | 1,70 | -24,19 |
|
| SENIOR | DUS Krona | 9,5454 | EUR | 06.09.2010 | 0,19 | NP | NP | NP |
|
|
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | Eurizon Capital S.A. | 117,91 | EUR | 03.09.2010 | -0,07 | 4,41 | 7,08 | 14,01 |
|
|
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | Eurizon Capital S.A. | 114,43 | EUR | 03.09.2010 | 0,02 | 4,54 | 8,25 | 8,83 |
|
|
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | Eurizon Capital S.A. | 103,75 | EUR | 03.09.2010 | 0,10 | 3,91 | 8,16 | -2,96 |
|
|
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | Eurizon Capital S.A. | 96,73 | EUR | 03.09.2010 | 0,38 | 5,72 | 13,08 | -12,63 |
|
|
| KD Prosperita, laD | laD Investments | 0,0213 | EUR | 06.09.2010 | 0,02 | 1,34 | 7,95 | -52,44 |
|
|
|
|
NLB Skladi - Kombinirani globalni | NLB Skladi DZU | 4,83 | EUR | 06.09.2010 | 0,03 | 1,74 | 5,40 | -10,64 |
|
|
|
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi | NLB Skladi DZU | 21,85 | EUR | 06.09.2010 | 0,21 | 5,80 | 8,45 | -11,02 |
|
| Probanka Globalni sklad |
|
0,72 | EUR | 06.09.2010 | -0,06 | 0,21 | 2,38 | -26,65 |
|
|
|
|
VB Smile |
|
120,33 | EUR | 06.09.2010 | -0,22 | 1,26 | 7,09 | 3,73 |
|