<?xml version="1.0"?>
			<rss version="2.0">
   			<channel>
      			<title>Vzajemci.com - Novice</title>
      			<link>http://www.vzajemci.com/vz_news.php</link>
      			<description>:: Novice ::</description>
      			<language>sl-si</language>
			<item>
				<title>IMF opozarja na neravnovesje valut</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14463</link>
				<description>Evro je precenjen, dolar pa je blizu svoje ravnotežne vrednosti, je sporočil mednarodni denarni sklad (IMF) v torek in opozoril, da se že pojavljavo nova neskladja menjalnih tečajev. 
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Monitor vzajemcev Azije, Oceanije in Latinske Amerike</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14456</link>
				<description>V sredinem tedenskem monitorju vas obve&amp;scaron;čamo o dogajanju na boznih
trgih Azije, Oceanije in Latinske Amerike. Pregled tedna od 16.
do 22.7. sledi v nadaljevanju.
</description>
				<category>Vzajemci </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vpliva aretacija Karadžića tudi na borze?</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14454</link>
				<description>Srbska policija je včeraj zvečer aretirala nekdanjega vodjo bosanskih Srbov Radovana Karadžića, ki je bil na begu 13 let, pripisujejo pa mu odgovornost  za zločine, storjene med vojno v BiH, obtožnica pa ga bremeni tudi za genocid. Po 13. letih na begu so Karadžića prijeli v Beogradu, pod imenom Dragan Dabić in s spremenjenim videzom, ukvarjal pa naj bi se z alternativno medicino. 
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Monitor vzajemcev Stare Evrope</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14442</link>
				<description>V torkovem tedenskem monitorju vas obve&amp;scaron;čamo o dogajanju na boznih
trgih Stare Evrope, se pravi razvitej&amp;scaron;ega dela Evrope. Pregled tedna od 15.
do 21.7. sledi v nadaljevanju.
</description>
				<category>Vzajemci </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Kam po kredit?</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14438</link>
				<description>Danes je moja naloga, da napi&amp;scaron;em nekaj o kreditih. Kaj, zakaj, kako, kje in podobno. Kaj že vemo. Kredit. Zakaj nam je tudi jasno. Ker nimamo dovolj svojih sredstev. Kako tudi ni preveč zahtevno. Zaplete se pri kje. Katera banka nam nudi najugodnej&amp;scaron;e pogoje? 
</description>
				<category>Osebne finance </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Yahoo v drugem četrtletju z nižjim dobičkom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14474</link>
				<description>San Francisco - Ameri&amp;scaron;ki spletni gigant Yahoo je v
drugem trimesečju letos ustvaril 131 milijonov dolarjev dobička, kar je
18 odsotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Družba je
zabeležila za 1,8 milijarde dolarjev prihodkov, &amp;scaron;est odstotkov več kot
lani.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>PepsiCo z 1,7 milijarde dolarjev četrtletnega dobička</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14473</link>
				<description>New York - Drugi največji proizvajalec osvežilnih
pijač na svetu, ameri&amp;scaron;ki PepsiCo, je v drugem četrtletju v primerjavi z
enakim lanskim obodbjem lani zvi&amp;scaron;al čisti dobiček za devet odstotkov na
1,7 milijarde dolarjev. Prihodek je zna&amp;scaron;al 10,95 milijarde dolarjev,
kar je 14 odstotkov več kot v drugem lanskem četrtletju.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>GSK v drugem četrtletju znižal dobiček</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14472</link>
				<description>London - Britanski farmacevtski gigant
GlaxoSmithKline (GSK) je v drugem leto&amp;scaron;njem četrtletju ustvaril 2,6
milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 3,5 odstotka manj kot v
enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so se v primerjalnem obdobju
povečali za 3,4 odstotka na 11,8 milijarde dolarjev.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Toyota v polletju prodala 4,8 milijona vozil in prehitela GM</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14471</link>
				<description>Tokio - Japonska Toyota je v prvih &amp;scaron;estih mesecih
letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zvi&amp;scaron;ala prodajo za 2,2
odstotka na 4,8 milijona vozil in tako zasedla prvo mesto na svetu po
&amp;scaron;tevilu prodanih vozil, pred ameri&amp;scaron;ko družbo General Motors (GM). GM je
v polletju prodal 4,5 milijona vozil.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Osrednja indeksa pridobila 1,3 odstotka</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14466</link>
				<description>Ljubljana - Tečaji pomembnej&amp;scaron;ih delnic na Ljubljanski
borzi so se danes v povprečju zvi&amp;scaron;ali. Med drugimi so pridobile delnice
Luke Koper (3,26 odstotka), Pozavarovalnice Sava (2,88 odstotka) in
Save (1,89 odstotka), med redkimi v rdečem pa so bile delnice
Istrabenza (0,70 odstotka). Osrednja indeksa sta pridobila 1,28 oz.
1,31 odstotka.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Boeing v drugem četrtletju z nižjim dobičkom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14468</link>
				<description>Chicago - Ameri&amp;scaron;ki proizvajalec letal Boeing je v
drugem leto&amp;scaron;njem četrtletju za ustvaril 852 milijonov dolarjev čistega
dobička, kar je 19 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki v
omenjenem obdobju so zna&amp;scaron;ali 17 milijonov, kar je skoraj enako kot lani.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Pfizer več kot podvojil četrtletni dobiček</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14469</link>
				<description>New Jersey - Ameri&amp;scaron;ki farmacevtski velikan Pfizer je
v drugem leto&amp;scaron;njem četrtletju na račun nižjih stro&amp;scaron;kov
prestrukturiranja in &amp;scaron;ibkega dolarja več kot podvojil dobiček. Ta je
zna&amp;scaron;al 2,78 milijarde dolarjev, medtem ko je v enakem obdobju lani
ustvaril 1,27 milijarde dolarjev dobička.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Fiat v četrtletju zvišal prihodek in dobiček</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14467</link>
				<description>Torino - Italijanski proizvajalec avtomobilov Fiat je
v drugem četrtletju zabeležil 604 milijone evrov čistega dobička, kar
je za 1,2 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodek na ravni
skupine se je primerjalno zvi&amp;scaron;al za 11,8 odstotka na 17 milijard evrov.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Volvo v četrtletju z dvomestnim višjim čistim dobičkom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14465</link>
				<description>Stockholm - &amp;Scaron;vedski proizvajalec tovornjakov in
avtobusov Volvo je v drugem četrtletju letos čisti dobiček povečal za
28 odstotkov na 545 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja pa se je v
enakem obdobju zvi&amp;scaron;al za 17 odstotkov na 758,85 milijonov evrov, kar
predstavlja največji četrtletni dobiček v zgodovini podjetja.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>PSA Peugeot Citroen v polletju za 49 odstotkov povečal čisti dobiček</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14464</link>
				<description>Pariz - Francoski proizvajalec avtomobilov PSA
Peugeot Citroen je v prvem leto&amp;scaron;njem polletju ustvaril 733 milijonov
evrov čistega dobička, kar je 49 odstotkov več kot v enakem obdobju
lani. Dobiček je uspel bistveno povečati na račun zmanj&amp;scaron;evanja stro&amp;scaron;kov
in ukrepov za povečanje učinkovitosti.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Volkswagen z dvomestno rastjo dobička v prvem polletju</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14462</link>
				<description>Wolfsburg - Največji evropski proizvajalec
avtomobilov Volkswagen je v prvem polletju ustvaril 3,4 milijarde evrov
dobička iz poslovanja, kar je 21,8 odstotka več kot v enakem obdobju
lani. Čisti dobiček se je v primerjavi povečal za 31,3 odstotka na 2,6
milijarde evrov.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nemški Merck v drugem četrtletju podvojil čisti dobiček</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14461</link>
				<description>Frankfurt - Nem&amp;scaron;ki farmacevtski in kemični koncern
Merck je v drugem četrtletju, od aprila do junija, v primerjavi z
enakim obdobjem lani podvojil čisti dobiček. Ta se je zvi&amp;scaron;al za 142,6
odstotka na 207,4 milijona evrov. Družba je v tem obdobju povečala tudi
prihodke, in sicer za 6,1 odstotka na 1,9 milijarde evrov.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Cene nafte najnižje od začetka junija</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14460</link>
				<description>Singapur - Cene nafte so se dopoldne v azijskem
elektronskem trgovanju znižale na najnižjo raven po začetku junija,
potem ko tropski orkan Dolly, ki se v Mehi&amp;scaron;kem zalivu pomika proti
Teksasu in Mehiki, ni ogrozil proizvodnih zmogljivosti.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nikkei višje za odstotek</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14459</link>
				<description>Tokio/New York - Tečaji delnic na vodilni azijski
borzi v Tokiu so se danes v povprečju zvi&amp;scaron;ali. Indeks Nikkei, ki ga
izračunavajo na podlagi vrednosti 225 najpomembnej&amp;scaron;ih delnic, se je v
primerjavi s torkom povzpel za 127,97 točke oz. 0,97 odstotka na
13.312,93 točke.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Indeksa navzgor</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14458</link>
				<description>New York - Vrednosti delnic na največji ameri&amp;scaron;ki
borzi so se v sredo v povprečju zvi&amp;scaron;ale. Delni&amp;scaron;ki indeks Dow Jones je
trgovanje sklenil pri 11.602,50 točke, kar je za 135,16 točke oz. 1,18
odstotka več kot v sredo. Tehnolo&amp;scaron;ki indeks Nasdaq pa je pridobil 24,43
točke oz. 1,07 odstotka in se ustavil pri 2303,96 točke.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Rusi kupili delež v srbskem Ikarbusu</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14457</link>
				<description>Beograd - Ruska družba Avtodental servis je kupila
39,22 odstotka delnic enega največjih proizvajalcev avtobusov v
jugovzhodni Evropi, beograjske družbe Ikarbus. Pogodbo bosta srbska
agencija za privatizacijo in kupec omenjenega deleža podpisala konec
tedna, poročajo srbski mediji.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Indeksi brez večjih sprememb</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14451</link>
				<description>Ljubljana - Na Ljubljanski borzi se tečaji
pomembnej&amp;scaron;ih delnic danes v povprečju niso bistveno spremenili, kar se
je odrazilo v zgolj malenkostnih spremembah borznih indeksov. Ob
upo&amp;scaron;tevanju vidnej&amp;scaron;ega prometa so se najbolj pocenile delnice Gorenja,
največji premik v pozitivno smer pa so zabeležile delnice Telekoma
Slovenije.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wachovia v drugem četrtletju s skoraj devetimi milijardami dolarjev izgube</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14455</link>
				<description>Columbia - Ameri&amp;scaron;ka banka Wachovia je v drugem
četrtletju letos ustvarila rekordnih 8,9 milijarde dolarjev izgube, v
enakem lanskem obdobju je beležila 2,3 milijarde dolarjev čistega
dobička. Ob tem je banka napovedala, da bo znižala načrtovano dividendo
za 87 odstotkov.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Abanka Vipa ob polletju z 21,43 milijona evrov dobička</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14453</link>
				<description>Ljubljana - Abanka Vipa je v leto&amp;scaron;njem prvem polletju
ustvarila 21,43 milijona evrov čistega dobička, kar je za 2,3 odstotka
manj kot v enakem obdobju lani in za 32,2 odstotka več od načrtovanega.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Letalska industrija bo izgubila 100.000 delovnih mest</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14452</link>
				<description>Sydney - Letalska industrija, ki se zaradi visokih
cen goriv sooča s težavami, bo do konca leto&amp;scaron;njega leta izgubila
100.000 delovnih mest, napoveduje prvi mož avstralske letalske družbe
Quantas Geoff Dixon. Quantas bo letos ukinil 1500 delovnih mest.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Karadžić uporabljal lažno identiteto in delal v ordinaciji</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14450</link>
				<description>Beograd - Predsednik srbskega sveta za sodelovanje s
haa&amp;scaron;kim sodi&amp;scaron;čem Rasim Ljajić je danes sporočil, da je haa&amp;scaron;ki obtoženec
Radovan Karadžić uporabljal lažno identiteto in dokumente z imenom
Dragan Dabić, pojavljal se je v javnosti in delal v zasebni zdravni&amp;scaron;ki
ordinaciji, poroča srbska tiskovna agencija Beta.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ericsson v četrtletju s 70 odstotkov nižjim dobičkom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14449</link>
				<description>Stockholm - &amp;Scaron;vedski proizvajalec telekomunikacijske
opreme Ericsson je v drugem četrtletju ustvaril 1,9 milijarde &amp;scaron;vedskih
kron (200,5 milijona evrov) čistega dobička, kar je 70 odstotkov manj
kot v enakem obdobju lani. Kot razlog v družbi navajajo stro&amp;scaron;ke
nedavnih prevzemov ter razvoja in prestrukturiranja.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Cene nafte blizu 131 dolarjev</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14448</link>
				<description>Singapur - Cene nafte se danes gibljejo okoli 131
dolarjev za 159-litrski sod. Na gibanje cen v prihodnjih dneh utegne
vplivati tropski vihar v Mehi&amp;scaron;kem zalivu, ki bi lahko ogrozil
proizvodne zmogljivosti nekaterih največjih naftnih družb.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nikkei pridobil tri odstotke</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14447</link>
				<description>New York/Tokio - Tečaji delnic na vodilni azijski
borzi v Tokiu so se danes v povprečju zvi&amp;scaron;ali. Indeks Nikkei, ki ga
izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnej&amp;scaron;ih delnic, je
trgovanje končal pri vrednosti 13.184,96 točke. To je 381,26 točke oz.
2,98 odstotka več kot v petek.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Španski Gas Naturel za sodelovanje z Gazpromom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14446</link>
				<description>Madrid - &amp;Scaron;panski vodilni dobavitelj plina, družba Gas
Naturel, je v ponedeljek z ruskim Gazpromom podpisal pogodbo za izvedbo
projektov na področju utekočinjenega zemeljskega plina, s katerimi naj
bi Gas Natural zmanj&amp;scaron;al odvisnost od alžirskega plina.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wall Street prvi dan v tednu v rdečih številkah</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14445</link>
				<description>New York - Vrednosti delnic na največji ameri&amp;scaron;ki
borzi so se v ponedeljek v povprečju znižale. Delni&amp;scaron;ki indeks Dow Jones
je trgovanje sklenil pri 11.467,34 točke, kar je za 29,23 točke oz.
0,25 odstotka manj kot konec prej&amp;scaron;njega tedna. Tehnolo&amp;scaron;ki indeks Nasdaq
pa je izgubil 3,25 točke oz. 0,14 odstotka in se ustavil pri 2279,53
točke.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Bank of America ob višjem prihodku z nižjim dobičkom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14444</link>
				<description>Charlotte - Ameri&amp;scaron;ka banka Bank of America je v
drugem četrtletju ustvarila za 3,41 milijarde dolarjev čistega dobička
pri prihodku v vi&amp;scaron;ini 20,32 milijarde dolarjev. V enakem lanskem
obdobju je čisti dobiček zna&amp;scaron;al 5,76 milijarde dolarjev, prihodek pa
19,63 milijarde dolarjev.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Dogovor Yahooja in njegovega delničarja Icahna glede vodstva</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14443</link>
				<description>New York - Ameri&amp;scaron;ka spletna družba Yahoo se je
dogovorila z delničarjem Carlom Icahnom glede imenovanja članov
upravnega odbora. Glede na dogovor bo Icahn, ki ima v lasti okoli pet
odstotkov Yahooja, za skup&amp;scaron;čino 1. avgusta umaknil svoj predlog za
člane upravnega odbora in sam dobil mesto v upravnem odboru.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Družba Center Naložbe se je umaknila iz zreškega Uniorja</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14441</link>
				<description>Maribor - Družba Center Naložbe je v petek pridobila
14.414 oz. 0,6 odstotka delnic družbe Unior Kova&amp;scaron;ka industrija in s tem
povečala delež na 245.689 oz. 10,5 odstotka vseh delnic. Isti dan je
družba Center Naložbe celoten delež v Uniorju odtujila, je družba
Center Naložbe danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Osrednja indeksa nekoliko navzgor</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14440</link>
				<description>Ljubljana - Na Ljubljanski borzi se je teden začel
ugodno. Osrednja delni&amp;scaron;ka indeksa sta se pomaknila navzgor, trgovanje
pa je ob dokaj skromni likvidnosti minilo brez presenečenj.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Obama prispel na obisk v Irak</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14439</link>
				<description>Bagdad - Ameri&amp;scaron;ki demokratski predsedni&amp;scaron;ki kandidat
Barack Obama je v okviru mednarodne turneje danes prispel v Irak, kjer
se bo iz prve roke seznanil s tamkaj&amp;scaron;njimi razmerami. V okviru obiska
se je tako srečal z ira&amp;scaron;kim premierom Nurijem al Malikijem, na programu
ima tudi pogovore predsednikom države Džalalom Talabanijem in
ameri&amp;scaron;kimi voja&amp;scaron;kimi poveljniki.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>LG Electornics v drugem četrtletju z višjim dobičkom</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14437</link>
				<description>Seul - Južnokorejski proizvajalec elektronike LG
Electronics je v drugem leto&amp;scaron;njem četrtletju na račun rekordne prodaje
mobilnih telefonov zabeležil čisti dobiček v vi&amp;scaron;ini 694,4 milijona
dolarjev, kar je 84 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Madžarski Mol in češki Cez ustanovila skupno mešano podjetje</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14436</link>
				<description>Budimpe&amp;scaron;ta - Madžarska naftna družba Mol je skupaj s
če&amp;scaron;ko energetsko družbo Cez ustanovila me&amp;scaron;ano podjetje, ki bo gradilo
elektrarne v srednji in jugovzhodni Evropi. Skupna družba CM European
Power International, v katerem bosta imela Mol in Cez po 50-odstotni
delež, naj bi razpolagala z 8,3 milijona evrov kapitala.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Industrijski proizvodi junija dražji za 1,2 odstotka</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14435</link>
				<description>Ljubljana - Industrijski proizvodi pri proizvajalcih
so bili junija v primerjavi z majem dražji za 1,2 odstotka. Od začetka
leta so se cene industrijskih proizvodov povečale za 3,6 odstotka, v
primerjavi z lanskim junijem pa za 4,6 odstotka, ugotavlja državni
statistični urad.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Roche za preostanek Genentecha ponuja 43,7 milijarde dolarjev</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14434</link>
				<description>Ženeva - &amp;Scaron;vicarska farmacevtska skupina Roche je
objavila ponudbo za nakup preostalih delnic svoje ameri&amp;scaron;ke odvisne
družbe Genentech. Roche ima v Genentechu 55,9-odstotni delež, za
delnico pa ponuja 89 dolarjev oz. skupno 43,7 milijarde dolarjev.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Cene nafte na ravneh pod 130 dolarjev</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14433</link>
				<description>Singapur - Cene nafte so se v dana&amp;scaron;njem azijskem
elektronskem trgovanju zvi&amp;scaron;ale. Za 159-litrski sod zahodnoteksa&amp;scaron;ke
lahke nafte za dobavo v avgustu je bilo treba od&amp;scaron;teti 129,79 dolarja,
kar je 91 centov več kot v petek. Na zvi&amp;scaron;anje so vplivala ugibanja o
zaostritvi razmer v Zalivu zaradi možnosti uvedbe novih sankcij proti
Iranu.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Japonski finančni trgi danes zaprti</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14432</link>
				<description>New York/Tokio - Zaradi praznika so japonski finančni trgi danes zaprt. V petek pa so se tečaji delnic na vodilni azijski borzi v Tokiu v povprečju znižali. Indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnej&amp;scaron;ih delnic, je trgovanje končal pri vrednosti 12.803,70 točke. To je 84,25 točke oz. 0,65 odstotka nižje kot v četrtek.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Monitor vzajemcev Severne Amerike</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14421</link>
				<description>V ponedeljkovem tedenskem monitorju vas obve&amp;scaron;čamo o dogajanju na boznih
trgih Severne Amerike, predvsem v ZDA, nekaj pa tudi v Kanadi. Pregled
tedna od 14. do 18.7. sledi v nadaljevanju.
</description>
				<category>Vzajemci </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Letošnji rezultati bank podobni lanskim</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14430</link>
				<description>Ljubljana - Poslovanje bank v Sloveniji je v leto&amp;scaron;njem letu podobno kot v lanskem. Rast bilančne vsote se je maja znižala, vzrok pa je bil deloma institucionalne narave. Dobiček bank pred davki je bil v prvih petih mesecih za 11 odstotkov nižji od primerljivega lanskega, je razvidno iz zadnje &amp;scaron;tevilke biltena Banke Slovenije.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ljubljanska borza: Delnice na najnižjih vrednostih letos</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14429</link>
				<description>Ljubljana - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je v minulem tednu gibalo v negativnih območjih, čeprav se je konec tedna trend obrnil navzgor. Vrednostni papirji so se pocenili, borzni indeks SBI 20 se je znižal za 2,42 odstotka na 7435,07 točke, potem ko je sredi tedna zabeležil najnižjo vrednost letos.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>ZN poziva k večjim donacijam za rešitev globalnih kriz</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14428</link>
				<description>New York - Letos so človekoljubne donacije sicer v porastu, vendar je za zadovoljitev potreb zaradi nara&amp;scaron;čajočega pomanjkanja hrane, dolgotrajnih konfliktov in okoljskih katastrof potrebno zagotoviti dodatne 3,4 milijarde dolarjev (2,1 milijarde evrov), so sporočili Združeni narodi.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Zavarovalnice lani izkazale 95 milijonov evrov čistega dobička</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14426</link>
				<description>Ljubljana - Zavarovalnice v Sloveniji so lani izkazale skupaj 95,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 43,4 milijona evrov več kot v letu prej. Obseg poslovanja, izražen z obračunano zavarovalno premijo, se je v primerjalnem obdobju realno povečal za 5,3 odstotka. Delež zbrane premije v BDP pa se je lani tako povzpel na 5,4 odstotka.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nemška industrija pričakuje padec gospodarske rasti v letu 2009</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14425</link>
				<description>Berlin - Nemčija bo v letu 2009 po mnenju predstavnikov industrije zabeležila padec konjunkture. Umirjanje svetovne gospodarske aktivnosti, finančna kriza v ZDA, visoke cene surovin in močan evro bodo po besedah generalnega direktorja Zveze nem&amp;scaron;ke industrije (BDI) Wernerja Schnappaufa poslab&amp;scaron;ali možnosti gospodarske rasti.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Mešani indeksi na Wall Streetu</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14424</link>
				<description>New York - Vrednosti delnic so v petkovem trgovanju na največji ameri&amp;scaron;ki borzi končale me&amp;scaron;ano. Delni&amp;scaron;ki indeks Dow Jones je trgovanje sklenil pri 11.496,57 točke, kar je za 49,91 točke oz. 0,44 odstotka več kot v četrtek. Tehnolo&amp;scaron;ki indeks Nasdaq pa je izgubil 29,52 točke oz. 1,28 odstotka in se ustavil pri 2282,78 točke.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Citigroup pridelal 2,5 milijarde dolarjev izgube</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14423</link>
				<description>New York - Ameri&amp;scaron;ka finančna skupina Citigroup je v leto&amp;scaron;njem drugem četrtletju zabeležila 2,5 milijarde dolarjev izgube, medtem ko je imela v enakem obdobju lani 6,2 milijarde dolarjev čistega dobička. Prihodki so se znižali za 29 odstotkov na 18,7 milijarde dolarjev. Razlog so odpisi, povezani s hipotekarno krizo v ZDA.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Microsoft v preteklem letu s 17,7 milijarde dolarjev dobička</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14422</link>
				<description>Los Angeles - Ameri&amp;scaron;ki računalni&amp;scaron;ki gigant Microsoft je v poslovnem letu, ki se je izteklo 30. junija, ustvaril 17,7 milijarde dolarjev čistega dobička, medtem ko je leto prej ta zna&amp;scaron;al 14,1 milijarde dolarjev. Prihodek od prodaje se je zvi&amp;scaron;al za 18 odstotkov na 60,4 milijarde dolarjev, so sporočili iz Microsofta.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Kako dolgo bo medved še lomastil?</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14418</link>
				<description>Glede na dogajanje na borznih trgih, tako razvitih kot razvijajočih se držav, smo sedaj gotovi, da je dobri stari medved pri&amp;scaron;el na dalj&amp;scaron;i obisk. V zadnjih petdesetih letih je to njegov deseti obisk, skrbi pa nas, da se bo tokrat zadržal dalj časa, kot mu je v navadi.
</description>
				<category>Svet </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vrednost Zavarovalnice Triglav med 1,3 in 1,7 milijarde evrov</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14420</link>
				<description>Ljubljana - Vrednost Zavarovalnice Triglav se je konec lanskega leta gibala v razponu od 1,3 do 1,7 milijarde evrov, je uprava zavarovalnice danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Oceno bodo upo&amp;scaron;tevali pri izračunu prodajne cene delnic, ki jih bodo prodajali v primeru dokapitalizacije.
</description>
				<category>Slovenija </category>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ljubljanska borza: Indeksi malenkost navzgor</title>
				<link>http://www.vzajemci.com/vz_article.php?ArticleID=14419</link>
