Vsak izkušen vlagatelj ve, kdo je Peter Lynch. To je človek, ki je v obdobju 1977-1990 upravljal velikanski sklad Fidelity Magellan, ki se v tem obdobju lahko pohvali s povprečno letno donosnostjo v višini 29 odstotkov.
Na spletu lahko najdete veliko podatkov o Lynchu, skladu ki ga je upravljal, njegove citate itd. Tokrat se bom posvetil citatu iz njegovega intervjuja sredi 90-ih let prejšnjega stoletja.
"Ljudje zapravljajo veliko časa za to, da bi ugotovili kdaj je najbolj primeren trenutek za investiranje in lahko povem, da je to le izguba časa. Sam sem naredil izjemno analizo. V obdobju 1965-1995, torej 30 let, če bi investirali tisoč dolarjev vsako leto in imeli veliko srečo, da ste investirali na najnižji točki posameznega leta, bi bila vaša povprečna letna donosnost 11,7 odstotkov. Če bi imeli veliko nesrečo in bi vsako leto investirali tisoč dolarjev na najvišji točki leta, bi bila vaša povprečna donosnost 10,6 odstotkov. To je edina razlika med najvišjo in najnižjo točko posameznega leta. Možnosti so zelo majhne, a ljudje še vedno posvečajo ogromno časa in energije analiziranju, kaj se bo zgodilo s trgom. To se preprosto ne splača," je izjavil legendarni vlagatelj.
Zgornjo izjavo bi si morali številni vlagatelji shraniti. To je izjava, ki govori v prid dolgoročnemu investiranju in še enkrat poudari, da 'lovljenje najnižjih vrednosti' in skrb zaradi dnevnih sprememb nima velikega pomena pri investiranju na daljši rok. Če nimate v planu prodaje naložbe v roku enega leta ali celo desetletja, ni logično, da bi bili zaskrbljeni zaradi dnevnih sprememb. Sigurno ste mnogi pomislili na to, da gre za obdobje med leti 1965 in 1995, ki ni primerno današnjemu času. Zato poglejmo, kako bi se vaša naložba odrezala v zadnjih 20 letih, če bi vsako leto investirali 1.000 ameriških dolarjev. Izbral sem ETF SPDR S&P 500 Trust. Valutnega razmerja med USD in EUR ne bom upošteval, saj bi se rad izognil morebitnim komplikacijam in prikazal razliko med končnim rezultatom. *Donosnost pa je upoštevana do 8. maja 2015.
Spodaj sta podani tabeli investicij ob najnižji in najvišji vrednosti sklada v posameznem letu. Drugi stolpec prikazuje datum najnižje/najvišje vrednosti, tretji prikazuje vrednost, četrti pa skupno višino dividend, ki smo jih prejeli od naložbe do danes.
Tabela investicij na najnižji vrednosti sklada v posameznem letu:
Leto |
Datum |
Cena |
Dividende |
1996 | 10.1.1996 | $59,97 | $42,03 |
1997 | 11.4.1997 | $73,38 | $40,45 |
1998 | 9.1.1998 | $92,31 | $39,37 |
1999 | 14.1.1999 | $121,22 | $37,96 |
2000 | 20.12.2000 | $126,25 | $35,01 |
2001 | 21.9.2001 | $97,28 | $33,98 |
2002 | 9.10.2002 | $78,10 | $32,52 |
2003 | 11.3.2003 | $80,52 | $32,09 |
2004 | 6.8.2004 | $106,85 | $29,65 |
2005 | 20.4.2005 | $113,80 | $27,79 |
2006 | 13.6.2006 | $122,55 | $25,04 |
2007 | 5.3.2007 | $137,35 | $23,66 |
2008 | 20.11.2008 | $75,45 | $18,96 |
2009 | 9.3.2009 | $68,11 | $18,24 |
2010 | 2.7.2010 | $102,20 | $15,05 |
2011 | 3.10.2011 | $109,93 | $11,99 |
2012 | 3.1.2012 | $127,50 | $11,22 |
2013 | 3.1.2013 | $145,73 | $8,12 |
2014 | 3.2.2014 | $174.17 | $4,77 |
2015 | 15.1.2015 | $199,02 | $0,93 |
Pri zgornji tabeli bi izpostavil predvsem dve stvari. Prvič: oglejte si višino dividend, ki so z vsakim letom nižje, saj ne bi prejeli dividend za prejšnja leta, preden ste začeli z investiranjem. Drugič: kar 10 od 20 najnižjih točk leta je bilo doseženih v prvem četrtletju posameznega leta.
Tabela investicij na najvišji vrednosti sklada v posameznem letu:
Leto |
Datum |
Cena |
Dividende |
1996 | 25.11.1996 | $76,13 | $42,40 |
1997 | 5.12.1997 | $98,94 | $39,37 |
1998 | 29.12.1998 | $124,31 | $37,96 |
1999 | 29.12.1999 | $146,81 | $36,51 |
2000 | 24.3.2000 | $153,56 | $36,14 |
2001 | 1.2.2001 | $137,93 | $35,01 |
2002 | 4.1.2002 | $117,62 | $33,58 |
2003 | 31.12.2003 | $111,28 | $30,46 |
2004 | 29.12.2004 | $121,36 | $28,26 |
2005 | 14.12.2005 | $127,81 | $26,11 |
2006 | 14.12.2006 | $143,12 | $24,46 |
2007 | 9.10.2007 | $156,48 | $21,74 |
2008 | 2.1.2008 | $144,93 | $20,96 |
2009 | 28.12.2009 | $112,72 | $16,06 |
2010 | 29.12.2010 | $125,92 | $13,80 |
2011 | 29.4.2011 | $136,43 | $13,24 |
2012 | 14.9.2012 | $147,24 | $9,92 |
2013 | 31.12.2013 | $184,69 | $4,77 |
2014 | 29.12.2014 | $208,72 | $0,93 |
2015 | 2.3.2015 | $211,99 | $0,93 |
Spet si lahko ogledate višino dividend. Kot zanimivost pa: kar 13 od 20 primerov najvišje vrednosti v letu je bilo doseženih v zadnjem četrtletju leta (11 od teh primerov v decembru). Kar je tudi logično. Če investirate v normalno podjetje (oz. v tem primeru portfelj podjetij), bo delnica rasla.
V naslednji tabeli si lahko ogledate primerjavo anualiziranih donosnosti (z upoštevanjem prejetih dividend) za posamezno naložbo oz. leto investicije.
Leto |
Najnižja |
Najvišja |
1996 | 7,74% | 6,75% |
1997 | 7,06% | 5,49% |
1998 | 5,94% | 4,35% |
1999 | 4,52% | 3,47% |
2000 | 4,76% | 3,21% |
2001 | 7,03% | 4,16% |
2002 | 9,48% | 5,66% |
2003 | 9,53% | 7,08% |
2004 | 7,86% | 6,80% |
2005 | 7,68% | 6,82% |
2006 | 7,67% | 6,14% |
2007 | 6,80% | 5,41% |
2008 | 18,86% | 6,65% |
2009 | 21,80% | 14,01% |
2010 | 17,84% | 14,29% |
2011 | 21,82% | 13,21% |
2012 | 18,16% | 16,69% |
2013 | 19,16% | 12,44% |
2014 | 18,84% | 5,24% |
2015 | 23,67% | 1,45% |
Iz zgornje tabele je razvidno, da bi bila vaša povprečna donosnost 12,3 odstotkov pri nakupu na najnižjih letnih vrednostih in 7,5 odstotkov pri nakupu na najvišjih letnih vrednostih. Torej, skoraj 5-odstotna razlika. Ampak, bolj se vrnemo v preteklost, nižja je razlika. Med leti 1996 in 2005 ta znaša manj kot dva odstotka.
Prepričan sem tudi, da niste opazili še enega zelo pomembnega podatka. Tudi če bi v zadnjih dveh desetletjih investirali ob najslabšem možnem času, bi vaša povprečna letna donosnost znašala 7,5 odstotka. In verjetno tudi niste najbolj nesrečna oseba, da bi investirali ob najslabšem možnem času vsako leto, torej bi v tem času verjetno imeli še višjo donosnost investiranih sredstev. To je zelo pomemben podatek, ki govori v prid dolgoročnemu investiranju.
Poglejmo si še tabelo, ki prikazuje, kaj bi nastalo iz naše investicije na najnižji točki posameznega leta:
Leto |
Skupaj dividende |
Skupna vrednost |
1996 | $701 | $4.230 |
1997 | $551 | $3.435 |
1998 | $427 | $2.719 |
1999 | $313 | $2.059 |
2000 | $277 | $1.953 |
2001 | $349 | $2.525 |
2002 | $416 | $3.126 |
2003 | $398 | $3.027 |
2004 | $277 | $2.258 |
2005 | $244 | $2.104 |
2006 | $204 | $1.931 |
2007 | $172 | $1.713 |
2008 | $251 | $3.056 |
2009 | $268 | $3.375 |
2010 | $147 | $2.218 |
2011 | $109 | $2.034 |
2012 | $88 | $1.748 |
2013 | $56 | $1.508 |
2014 | $27 | $1.242 |
2015 | $5 | $1.068 |
Skupna vrednost našega premoženja bi letos znašala okoli 47 tisoč ameriških dolarjev.
Poglejmo si še tabelo, ki prikazuje, kaj bi nastalo iz naše investicije na najvišji točki posameznega leta:
Leto |
Skupaj dividende |
Skupna vrednost |
1996 | $557 | $3.337 |
1997 | $398 | $2.537 |
1998 | $305 | $2.008 |
1999 | $249 | $1.690 |
2000 | $235 | $1.613 |
2001 | $254 | $1.788 |
2002 | $286 | $2.085 |
2003 | $274 | $2.175 |
2004 | $233 | $1.977 |
2005 | $204 | $1.860 |
2006 | $171 | $1.650 |
2007 | $139 | $1.491 |
2008 | $145 | $1.605 |
2009 | $143 | $2.020 |
2010 | $110 | $1.790 |
2011 | $97 | $1.648 |
2012 | $67 | $1.505 |
2013 | $26 | $1.172 |
2014 | $4 | $1.018 |
2015 | $4 | $1.003 |
Skupna vrednost našega premoženja bi letos znašala okoli 36 tisoč ameriških dolarjev. To je razlika med investiranjem na najvišji in najnižji točki posameznega leta. Sigurno bi si vsak želel pristati med tistimi z več privarčevanega denarja, a čarobne formule, ki bi nam to omogočila, žal ni. Povprečen človek bi pristal nekje v sredini. Gledano v odstotkih, bi vlagatelj z največ sreče s postopnim varčevanjem v zadnjih 20 letih beležil povprečno letno donosnost v višini 8,3 odstotka; vlagatelj z najmanj sreče pa 5,8-odstotno donosnost. Anualizirana donosnost povprečnega vlagatelja pri postopnem varčevanju pa bi se gibala okoli 7 odstotkov.
Iz vsega zgoraj zapisanega sklepamo, da se lahko pri postopnem investiranju na daljši rok nadejamo donosnosti v višini okoli 7 odstotkov ter da izbira pravega časa za investiranje ni tako pomembna, kot si to mislimo. Prej začnete z varčevanjem, več boste na koncu imeli.
Še najbolj pomembna je dolžina obdobja, ki ga namenimo investiranju.