| Novo: Preizkusite beto verzijo novih Vzajemcev | ||||||||||
| K.S. | Vzajemni sklad | DZU | VEP | Valuta | Datum |
Danes % |
Letos % |
1-letna % |
3-letna % |
Pristop |
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI |
|
4,26 | EUR | 01.09.2010 | 1,16 | -3,53 | -1,05 | -47,34 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA |
|
3,64 | EUR | 01.09.2010 | 0,79 | 8,43 | 10,06 | -12,27 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN |
|
12,81 | EUR | 01.09.2010 | 0,54 | -5,21 | -1,27 | NP |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA |
|
10,42 | EUR | 01.09.2010 | 1,83 | -5,17 | -3,65 | -42,79 |
|
| Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME |
|
47,18 | EUR | 01.09.2010 | -0,36 | NP | NP | NP |
|
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD |
|
35,44 | EUR | 01.09.2010 | 2,86 | 12,10 | 23,92 | -29,41 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI SVET |
|
0,31 | EUR | 01.09.2010 | 1,71 | -0,32 | 6,02 | -27,61 |
|
|
|
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA |
|
2,89 | EUR | 01.09.2010 | 1,79 | 3,37 | 12,42 | -21,27 |
|
|
|
Abančna DZU DENARNI EURO |
|
43,86 | EUR | 01.09.2010 | 0,00 | 0,68 | 1,10 | 7,01 |
|
|
|
Abančna DZU MEŠANI |
|
3,81 | EUR | 01.09.2010 | 1,22 | -0,55 | 4,11 | -26,81 |
|
|
|
Abančna DZU OBVEZNIŠKI |
|
7,27 | EUR | 01.09.2010 | 0,00 | 1,71 | 3,15 | 10,55 |
|
|
|
Abančna DZU URAVNOTEŽENI |
|
4,13 | EUR | 01.09.2010 | 0,63 | -0,01 | 2,61 | -22,62 |
|
| ALTA ASIA | Alta Skladi | 5,692 | EUR | 01.09.2010 | 0,27 | 9,11 | 20,13 | -12,46 |
|
|
|
|
ALTA AZIJSKI TIGRI | Alta Skladi | 1,1619 | EUR | 01.09.2010 | 0,29 | 6,81 | 17,65 | -16,60 |
|
|
|
ALTA BALKAN | Alta Skladi | 0,8293 | EUR | 01.09.2010 | -0,05 | -8,14 | -9,52 | -67,73 |
|
| ALTA BALKAN SELECT | Alta Skladi | 20,8309 | EUR | 01.09.2010 | -0,18 | -14,36 | -19,35 | -77,28 |
|
|
|
|
ALTA BOND | Alta Skladi | 0,5782 | EUR | 01.09.2010 | -0,02 | 4,69 | 6,17 | 10,28 |
|
| ALTA ENERGY | Alta Skladi | 4,6926 | EUR | 01.09.2010 | 2,43 | 4,89 | 18,88 | -17,27 |
|
|
|
|
ALTA ENERGY+ | Alta Skladi | 1,0305 | EUR | 01.09.2010 | 2,37 | -3,69 | 3,75 | NP |
|
| ALTA EUROSTOCK | Alta Skladi | 4,9935 | EUR | 01.09.2010 | 2,46 | 4,16 | 8,48 | -29,41 |
|
|
| ALTA GLOBAL | Alta Skladi | 4,9984 | EUR | 01.09.2010 | 1,99 | 4,83 | 17,60 | -30,12 |
|
|
| ALTA GOLD | Alta Skladi | 52,0259 | EUR | 01.09.2010 | -0,50 | 22,07 | 39,56 | 32,73 |
|
|
|
|
ALTA HEALTHCARE | Alta Skladi | 0,9656 | EUR | 01.09.2010 | 1,25 | 3,17 | 3,42 | NP |
|
| ALTA INDIA | Alta Skladi | 53,2747 | EUR | 01.09.2010 | 0,55 | 22,54 | 40,97 | 4,55 |
|
|
|
|
ALTA INTERNATIONAL | Alta Skladi | 0,5007 | EUR | 01.09.2010 | 1,95 | 3,02 | 11,32 | -23,44 |
|
|
|
ALTA KOMET | Alta Skladi | 1,6604 | EUR | 01.09.2010 | 1,03 | 18,25 | 30,88 | NP |
|
|
|
ALTA NOVA EVROPA | Alta Skladi | 0,9928 | EUR | 01.09.2010 | 0,89 | 1,23 | 14,60 | -52,42 |
|
| ALTA PLUS | Alta Skladi | 278,4774 | EUR | 01.09.2010 | 1,92 | 4,85 | 15,34 | -48,79 |
|
|
|
|
ALTA PRIMUS | Alta Skladi | 1,714 | EUR | 01.09.2010 | 0,68 | -3,43 | -2,33 | -35,21 |
|
|
|
ALTA SCI&TECH | Alta Skladi | 0,9145 | EUR | 01.09.2010 | 1,43 | 1,84 | 10,06 | -26,88 |
|
| ALTA TECH | Alta Skladi | 4,057 | EUR | 01.09.2010 | 1,58 | 4,02 | 12,91 | -14,98 |
|
|
| ALTA TURKEY | Alta Skladi | 44,3493 | EUR | 01.09.2010 | 0,38 | 27,74 | 41,66 | -10,22 |
|
|
|
|
ALTA USA | Alta Skladi | 1,0954 | EUR | 01.09.2010 | 1,60 | 1,24 | 9,83 | -16,62 |
|
| ALTA WATER | Alta Skladi | 30,8617 | EUR | 01.09.2010 | 1,36 | -0,51 | 7,95 | -33,20 |
|
|
| Hypo Corporate Bond | Hypo KAG | 13,55 | EUR | 02.09.2010 | 0,00 | 6,68 | 8,54 | NP |
|
|
| Hypo Dynamic Equity | Hypo KAG | 7,43 | EUR | 02.09.2010 | 0,13 | 6,75 | 11,23 | NP |
|
|
| Hypo Euro Konvergenz | Hypo KAG | 129,39 | EUR | 02.09.2010 | 0,38 | 9,96 | 11,82 | NP |
|
|
| Hypo Global Balanced | Hypo KAG | 81,31 | EUR | 02.09.2010 | -0,48 | 5,52 | 9,04 | NP |
|
|
| Hypo SEE Opportunities | Hypo KAG | 59,59 | EUR | 02.09.2010 | 0,74 | -8,66 | -12,03 | NP |
|
|
|
|
ILIRIKA Azija delniški | Ilirika DZU | 6,5659 | EUR | 01.09.2010 | 0,49 | 18,40 | 26,99 | -9,16 |
|
|
|
ILIRIKA BRIC delniški | Ilirika DZU | 7,1298 | EUR | 01.09.2010 | 0,22 | 17,28 | 27,23 | -21,25 |
|
|
|
ILIRIKA Energija delniški | Ilirika DZU | 4,8403 | EUR | 01.09.2010 | 1,37 | -3,04 | 5,79 | -29,37 |
|
|
|
ILIRIKA Farmacija delniški | Ilirika DZU | 5,8848 | EUR | 01.09.2010 | 1,23 | 4,40 | 15,11 | -5,50 |
|
|
|
ILIRIKA Finance delniški | Ilirika DZU | 3,912 | EUR | 01.09.2010 | 2,23 | 7,49 | 12,17 | -41,60 |
|
|
|
ILIRIKA Gazela delniški | Ilirika DZU | 5,0439 | EUR | 01.09.2010 | -0,18 | 19,63 | 33,90 | -27,54 |
|
|
|
ILIRIKA Globalni sklad skladov | Ilirika DZU | 5,622 | EUR | 01.09.2010 | 1,50 | 5,01 | 12,06 | -25,16 |
|
|
|
ILIRIKA Modra kombinacija mešani | Ilirika DZU | 3,5921 | EUR | 01.09.2010 | 0,29 | -2,43 | 1,21 | -30,65 |
|
|
|
ILIRIKA Obvezniški | Ilirika DZU | 0,5049 | EUR | 01.09.2010 | -0,30 | 7,06 | 9,50 | 15,67 |
|
|
|
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | Ilirika DZU | 6,6664 | EUR | 01.09.2010 | 0,72 | -3,81 | 1,72 | -42,24 |
|
| Infond Bond |
|
12,52 | EUR | 01.09.2010 | 0,00 | NP | NP | NP |
|
|
|
|
Infond BRIC |
|
21,77 | EUR | 01.09.2010 | 1,67 | 12,03 | 31,99 | 0,69 |
|
|
|
Infond Delniški |
|
2,11 | EUR | 01.09.2010 | 1,35 | -1,62 | 2,60 | -36,79 |
|
| Infond Dynamic |
|
4,71 | EUR | 01.09.2010 | 1,41 | -3,97 | -0,49 | NP |
|
|
|
|
Infond Energy |
|
12,59 | EUR | 01.09.2010 | 2,29 | -3,41 | 8,42 | -22,31 |
|
|
|
Infond Europa |
|
3,92 | EUR | 01.09.2010 | 1,70 | -4,23 | 2,98 | -37,52 |
|
| Infond Global |
|
10,07 | EUR | 01.09.2010 | 0,91 | -3,25 | -1,12 | NP |
|
|
|
|
Infond Hrast |
|
31,67 | EUR | 01.09.2010 | 0,97 | 0,32 | 4,91 | -27,22 |
|
|
|
Infond Life |
|
12,01 | EUR | 01.09.2010 | 1,27 | 4,65 | 15,73 | -0,45 |
|
|
|
Infond PanAmerica |
|
10,16 | EUR | 01.09.2010 | 2,22 | 4,99 | 21,39 | -14,20 |
|
|
|
Infond Uravnoteženi |
|
2,23 | EUR | 01.09.2010 | 0,99 | 0,29 | 4,48 | -25,92 |
|
|
|
KD Balkan |
|
2,35 | EUR | 01.09.2010 | 0,44 | -9,44 | -12,66 | -72,61 |
|
|
|
KD Bond |
|
13,50 | EUR | 01.09.2010 | -0,07 | 2,66 | 4,44 | 5,51 |
|
|
|
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo |
|
1,26 | EUR | 01.09.2010 | 0,53 | 11,16 | 25,95 | NP |
|
|
|
KD Finance |
|
0,81 | EUR | 01.09.2010 | 2,58 | 1,99 | 4,54 | NP |
|
|
|
KD Galileo |
|
8,46 | EUR | 01.09.2010 | 1,30 | -3,96 | 0,30 | -51,53 |
|
|
|
KD Indija - Kitajska |
|
1,47 | EUR | 01.09.2010 | 0,59 | 12,46 | 27,96 | NP |
|
|
|
KD Latinska Amerika |
|
1,48 | EUR | 01.09.2010 | 1,93 | 7,42 | 35,76 | NP |
|
|
|
KD MM |
|
50,04 | EUR | 01.09.2010 | 0,00 | 1,13 | 1,77 | 8,76 |
|
|
|
KD Nova Energija |
|
0,68 | EUR | 01.09.2010 | 1,99 | -16,47 | -7,41 | -49,50 |
|
|
|
KD Novi Trgi |
|
5,53 | EUR | 01.09.2010 | 1,25 | 13,00 | 32,83 | 1,29 |
|
|
|
KD Prvi izbor |
|
5,12 | EUR | 01.09.2010 | 1,28 | 4,78 | 16,39 | -16,91 |
|
|
|
KD Rastko |
|
18,80 | EUR | 01.09.2010 | 1,37 | -7,17 | -4,41 | -57,11 |
|
|
|
KD Severna Amerika |
|
3,34 | EUR | 01.09.2010 | 1,35 | 7,47 | 19,23 | -12,62 |
|
|
|
KD Surovine in Energija |
|
4,19 | EUR | 01.09.2010 | 2,10 | 0,99 | 17,03 | -19,13 |
|
|
|
KD Tehnologija |
|
4,92 | EUR | 01.09.2010 | 1,14 | 9,41 | 20,54 | -0,44 |
|
|
|
KD Vitalnost |
|
1,11 | EUR | 01.09.2010 | 1,27 | 14,99 | 38,75 | 9,77 |
|
|
|
KD Vzhodna Evropa |
|
1,25 | EUR | 01.09.2010 | 1,43 | 9,41 | 30,05 | NP |
|
|
|
Krekov Klas Družbeno odgovorni |
|
18,78 | EUR | 01.09.2010 | 2,00 | 1,72 | 10,52 | -29,11 |
|
|
|
Krekov Most Novi trgi |
|
24,94 | EUR | 01.09.2010 | 1,50 | 10,85 | 27,64 | -6,01 |
|
|
|
Krekov NANO & TECH |
|
14,17 | EUR | 01.09.2010 | 1,81 | -0,03 | 5,33 | NP |
|
|
|
Krekov Sidro Obvezniški |
|
22,74 | EUR | 01.09.2010 | 0,31 | 4,38 | 5,27 | NP |
|
|
|
Krekov Skala Uravnoteženi |
|
64,96 | EUR | 01.09.2010 | 0,78 | 3,15 | 8,00 | -29,53 |
|
|
|
NFD Azija/Oceanija | NFD | 4,05 | EUR | 01.09.2010 | 0,78 | 7,93 | 14,11 | -6,53 |
|
|
|
NFD Energija | NFD | 3,07 | EUR | 01.09.2010 | 2,29 | -3,74 | 7,34 | -32,21 |
|
|
|
NFD Evro/Amerika | NFD | 4,02 | EUR | 01.09.2010 | 2,23 | 5,74 | 14,03 | -28,41 |
|
|
|
NFD Finance | NFD | 2,17 | EUR | 01.09.2010 | 2,06 | -0,44 | -0,41 | -45,99 |
|
|
|
NFD IT | NFD | 3,47 | EUR | 01.09.2010 | 1,76 | 3,77 | 12,96 | -29,12 |
|
|
|
NFD Novi Trgi | NFD | 4,64 | EUR | 01.09.2010 | 1,16 | 8,54 | 21,29 | -5,64 |
|
|
|
NFD Obvezniški | NFD | 4,97 | EUR | 01.09.2010 | -0,41 | 6,72 | 8,56 | 17,97 |
|
|
|
NFD Zdravstvo | NFD | 2,86 | EUR | 01.09.2010 | 1,23 | -2,39 | 0,41 | -28,79 |
|
| Perspektiva: BalkanStox | Perspektiva DZU | 11,28 | EUR | 01.09.2010 | 0,17 | -6,82 | -10,87 | NP |
|
|
| Perspektiva: EmergingStox | Perspektiva DZU | 11,24 | EUR | 01.09.2010 | 1,66 | 10,62 | 30,60 | 2,88 |
|
|
| Perspektiva: EurAsiaStox | Perspektiva DZU | 6,89 | EUR | 01.09.2010 | 1,05 | 1,49 | 14,74 | NP |
|
|
| Perspektiva: ResourceStox | Perspektiva DZU | 8,08 | EUR | 01.09.2010 | 1,42 | -2,10 | 15,54 | NP |
|
|
| Perspektiva: SpecialOpportunities | Perspektiva DZU | 4,66 | EUR | 01.09.2010 | 1,66 | -3,39 | 6,89 | NP |
|
|
| Perspektiva: WorldMix | Perspektiva DZU | 2,65 | EUR | 01.09.2010 | 0,58 | 2,24 | 5,95 | -16,55 |
|
|
| Perspektiva: WorldStox | Perspektiva DZU | 7,70 | EUR | 01.09.2010 | 2,27 | 3,60 | 13,45 | -25,36 |
|
|
|
|
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity | Pioneer Luxemburg | 18,33 | EUR | 01.09.2010 | 0,94 | 18,64 | 40,78 | -12,96 |
|
|
|
PI Funds - Emerging Markets Bond | Pioneer Luxemburg | 9,51 | EUR | 01.09.2010 | -1,04 | 26,46 | 41,73 | 21,30 |
|
|
|
PI Funds - Emerging Markets Equity | Pioneer Luxemburg | 7,77 | EUR | 01.09.2010 | 1,04 | 11,32 | 32,59 | -15,82 |
|
|
|
PI Funds - Euro Bond | Pioneer Luxemburg | 7,90 | EUR | 01.09.2010 | -0,13 | 6,76 | 7,19 | 21,35 |
|
|
|
PI Funds - Euro Short - Term | Pioneer Luxemburg | 6,08 | EUR | 01.09.2010 | 0,00 | 0,16 | 0,33 | 5,19 |
|
|
|
PI Funds - Greater China Equity | Pioneer Luxemburg | 8,83 | EUR | 01.09.2010 | 0,23 | 5,12 | 20,63 | -3,81 |
|
|
|
PI Funds - Japanese Equity | Pioneer Luxemburg | 1,83 | EUR | 01.09.2010 | -1,08 | 6,40 | 1,10 | -30,94 |
|
|
|
PI Funds - Pacific Equity | Pioneer Luxemburg | 6,35 | EUR | 01.09.2010 | 0,47 | 8,73 | 20,95 | -10,94 |
|
|
|
PI Funds - Top European Players | Pioneer Luxemburg | 4,75 | EUR | 01.09.2010 | 2,81 | 4,40 | 16,14 | -31,65 |
|
|
|
PI Funds - Top Global Players | Pioneer Luxemburg | 3,74 | EUR | 01.09.2010 | 1,63 | 3,60 | 12,99 | -23,52 |
|
|
|
PI Funds - U.S. Mid Cap Value | Pioneer Luxemburg | 5,29 | EUR | 01.09.2010 | 1,54 | 8,40 | 18,61 | -19,97 |
|
|
|
PI Funds - U.S. Pioneer Funds | Pioneer Luxemburg | 3,79 | EUR | 01.09.2010 | 1,61 | 6,46 | 19,56 | -19,87 |
|
|
|
PI Funds - U.S. Research | Pioneer Luxemburg | 4,02 | EUR | 01.09.2010 | 1,77 | 7,20 | 20,72 | -16,77 |
|
|
|
PI Funds European Small Companies | Pioneer Luxemburg | 8,40 | EUR | 01.09.2010 | 2,82 | 9,66 | 20,17 | -34,07 |
|
|
|
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond | Pioneer Luxemburg | 66,22 | EUR | 01.09.2010 | -0,88 | 15,89 | 16,73 | NP |
|
|
|
Pioneer Funds - Global Flexible | Pioneer Luxemburg | 67,87 | EUR | 01.09.2010 | 0,43 | 12,20 | 23,09 | NP |
|
|
|
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus | Pioneer Luxemburg | 4,76 | EUR | 31.08.2010 | 0,00 | 4,16 | 8,92 | -7,75 |
|
|
|
PSP Modra Linija |
|
1,40 | EUR | 01.09.2010 | 1,14 | 0,07 | 4,29 | -38,36 |
|
|
|
PSP Optima |
|
4,03 | EUR | 01.09.2010 | 1,35 | 4,89 | 14,55 | -14,52 |
|
|
|
PSP Pika |
|
24,65 | EUR | 01.09.2010 | 0,23 | -0,33 | 1,18 | 3,53 |
|
|
|
PSP Živa |
|
14,50 | EUR | 01.09.2010 | 1,69 | 8,09 | 19,89 | -14,63 |
|
| Probanka Agriculture |
|
1,03 | EUR | 01.09.2010 | 0,67 | 13,93 | 25,99 | NP |
|
|
|
|
Probanka Alfa |
|
52,13 | EUR | 01.09.2010 | 0,96 | 2,30 | 7,55 | -12,75 |
|
|
|
Probanka Beta |
|
5,72 | EUR | 01.09.2010 | 1,59 | 5,13 | 14,10 | -23,60 |
|
| Probanka Biotech |
|
1,14 | EUR | 01.09.2010 | 1,79 | 16,47 | 21,62 | NP |
|
|
|
|
Probanka Gama obvezniški |
|
4,28 | EUR | 01.09.2010 | -0,14 | 2,44 | -0,36 | -0,42 |
|
|
|
Probanka Novi Trgi |
|
4,79 | EUR | 01.09.2010 | 0,99 | 11,11 | 25,73 | -10,62 |
|
|
|
Probanka Sigma |
|
9,59 | EUR | 01.09.2010 | 0,83 | -6,09 | -1,72 | NP |
|
| Probanka Uranium |
|
0,64 | EUR | 01.09.2010 | 0,44 | -5,11 | 5,22 | NP |
|
|
| RCM A.R. Global Balanced |
|
96,95 | EUR | 02.09.2010 | 0,17 | 1,07 | 3,00 | -3,46 |
|
|
| RCM EmergingMarkets Aktien |
|
218,59 | EUR | 02.09.2010 | 1,44 | 10,02 | 25,40 | 15,47 |
|
|
| RCM Energie Aktien |
|
151,12 | EUR | 02.09.2010 | 2,84 | 1,50 | 12,27 | -24,29 |
|
|
| RCM Eurasien Aktien |
|
186,97 | EUR | 02.09.2010 | 0,78 | 20,41 | 41,71 | -3,78 |
|
|
| RCM Euro Corporates |
|
157,45 | EUR | 02.09.2010 | -0,33 | 6,62 | 9,94 | 20,69 |
|
|
| RCM Euro-ShortTerm-Rent |
|
100,66 | EUR | 02.09.2010 | -0,03 | 1,36 | 2,89 | 10,51 |
|
|
| RCM Europa Aktien |
|
155,73 | EUR | 02.09.2010 | 3,18 | 2,58 | 13,05 | -31,74 |
|
|
| RCM Europa Small Cap |
|
153,95 | EUR | 02.09.2010 | 2,08 | 5,11 | 13,41 | -38,40 |
|
|
| RCM EuroPlus Rent |
|
11,79 | EUR | 02.09.2010 | -0,08 | 7,08 | 8,36 | 15,25 |
|
|
| RCM Global Aktien |
|
145,32 | EUR | 02.09.2010 | 2,18 | 6,69 | 18,44 | -30,08 |
|
|
| RCM Global Mix |
|
744,16 | EUR | 02.09.2010 | 0,56 | 8,26 | 14,82 | 0,27 |
|
|
| RCM Global Rent |
|
85,19 | EUR | 02.09.2010 | -0,88 | 14,50 | 15,14 | 27,78 |
|
|
| RCM HealthCare Aktien |
|
80,07 | EUR | 02.09.2010 | 1,30 | 3,10 | 10,23 | -11,49 |
|
|
| RCM Infrastruktur Aktien |
|
116,35 | EUR | 02.09.2010 | 1,86 | 2,79 | 14,33 | NP |
|
|
| RCM Osteuropa Aktien |
|
285,10 | EUR | 02.09.2010 | 1,40 | 11,00 | 32,60 | -24,21 |
|
|
| RCM Osteuropa-Rent |
|
224,67 | EUR | 02.09.2010 | 0,57 | 10,82 | 14,36 | 21,54 |
|
|
| RCM Pazifik Aktien |
|
93,92 | EUR | 02.09.2010 | 0,62 | 12,82 | 19,23 | -20,41 |
|
|
| RCM Russland Aktien |
|
77,59 | EUR | 02.09.2010 | 1,09 | 18,01 | 60,68 | NP |
|
|
| RCM TopDividend Aktien |
|
94,21 | EUR | 02.09.2010 | 2,85 | 3,27 | 12,69 | -29,09 |
|
|
| RCM TopSelection Garantiefonds |
|
109,43 | EUR | 02.09.2010 | 0,11 | 4,09 | 5,01 | 7,97 |
|
|
| RCM US Aktien |
|
69,06 | EUR | 02.09.2010 | 2,19 | 4,43 | 17,01 | -27,58 |
|
|
|
|
Triglav Azija | Triglav DZU | 3,75 | EUR | 01.09.2010 | 0,67 | 9,18 | 17,41 | -24,62 |
|
|
|
Triglav Balkan | Triglav DZU | 3,42 | EUR | 01.09.2010 | 0,43 | -6,69 | -7,40 | -55,50 |
|
|
|
Triglav Evropa | Triglav DZU | 4,77 | EUR | 01.09.2010 | 1,59 | 1,51 | 8,16 | -15,83 |
|
|
|
Triglav Hitro Rastoča Podj. | Triglav DZU | 3,64 | EUR | 01.09.2010 | 2,15 | 10,70 | 17,03 | -28,48 |
|
|
|
Triglav Obvezniški | Triglav DZU | 4,92 | EUR | 01.09.2010 | -0,13 | 2,21 | 3,57 | 1,73 |
|
|
|
Triglav Rastoči trgi | Triglav DZU | 4,75 | EUR | 01.09.2010 | 1,51 | 9,70 | 27,68 | -12,80 |
|
|
|
Triglav Renta | Triglav DZU | 10,92 | EUR | 01.09.2010 | 0,73 | 0,08 | 1,68 | -24,55 |
|
|
|
Triglav Steber I | Triglav DZU | 17,53 | EUR | 01.09.2010 | 1,43 | -3,19 | 0,58 | -37,33 |
|
|
|
Triglav Svetovni | Triglav DZU | 3,58 | EUR | 01.09.2010 | 2,07 | 5,38 | 15,93 | -20,31 |
|
|
|
Triglav Top Sektorji | Triglav DZU | 3,25 | EUR | 01.09.2010 | 1,66 | 3,86 | 12,26 | -24,74 |
|
|
|
Allianz PIMCO Euro Bond | Allianz GI | 12,62 | EUR | 01.09.2010 | -0,16 | 10,51 | 14,52 | 12,58 |
|
|
|
Allianz RCM BRIC Equity | Allianz GI | 88,40 | EUR | 01.09.2010 | 1,12 | 7,66 | 29,54 | -13,71 |
|
|
|
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro | Allianz GI | 105,61 | EUR | 01.09.2010 | 0,05 | 0,98 | 1,12 | NP |
|
|
|
Allianz RCM Europe Equity Growth | Allianz GI | 112,90 | EUR | 01.09.2010 | 1,46 | 14,41 | 27,99 | 2,32 |
|
|
|
Allianz RCM Global Agricultural Trends | Allianz GI | 86,92 | EUR | 01.09.2010 | 1,07 | 16,47 | 32,38 | NP |
|
|
|
Allianz RCM Global EcoTrends | Allianz GI | 59,15 | EUR | 01.09.2010 | 1,02 | -9,32 | -6,85 | -41,21 |
|
|
|
Allianz RCM Global Equity | Allianz GI | 5,38 | EUR | 01.09.2010 | 0,75 | 2,48 | 9,80 | -27,79 |
|
|
|
Allianz RCM Growing Markets Protect | Allianz GI | 102,68 | EUR | 01.09.2010 | -0,25 | -1,60 | 2,39 | 4,12 |
|
|
|
Allianz RCM Oriental Income | Allianz GI | 77,64 | USD | 01.09.2010 | 1,05 | -5,43 | 0,53 | NP |
|
| Deka Convergence Aktien | Deka Invest. | 89,98 | EUR | 01.09.2010 | 1,14 | 12,31 | 34,96 | NP |
|
|
| Deka MiddleEast and Africa | Deka Invest. | 87,66 | EUR | 01.09.2010 | 0,55 | 15,27 | 13,43 | NP |
|
|
| Deka-ConvergenceRenten | Deka Invest. | 108,08 | EUR | 01.09.2010 | 0,09 | 9,16 | 9,74 | 3,99 |
|
|
| SENIOR | DUS Krona | 9,4981 | EUR | 01.09.2010 | 0,29 | NP | NP | NP |
|
|
| ESPA BOND BRIK CORPORATE | Erste Sparinvest | 120,35 | EUR | 01.09.2010 | -0,03 | 11,36 | 17,60 | 23,08 |
|
|
| ESPA BOND DANUBIA | Erste Sparinvest | 145,03 | EUR | 01.09.2010 | -0,31 | 11,62 | 15,96 | 18,95 |
|
|
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | Erste Sparinvest | 151,09 | EUR | 01.09.2010 | 0,01 | 12,42 | 19,97 | 19,22 |
|
|
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | Erste Sparinvest | 149,92 | EUR | 01.09.2010 | 0,24 | 6,52 | 10,03 | 17,75 |
|
|
| ESPA BOND EUROPE | Erste Sparinvest | 128,78 | EUR | 01.09.2010 | 0,12 | 7,74 | 8,91 | 14,64 |
|
|
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | Erste Sparinvest | 123,91 | EUR | 01.09.2010 | 0,02 | 7,88 | 18,35 | 12,82 |
|
|
| ESPA CASH EMERGING MARKETS | Erste Sparinvest | 119,20 | EUR | 01.09.2010 | -0,23 | 2,32 | 6,33 | 3,32 |
|
|
| ESPA STOCK ADRIATIC | Erste Sparinvest | 4,04 | EUR | 01.09.2010 | -0,74 | -8,60 | -11,79 | NP |
|
|
| ESPA STOCK AMERICA | Erste Sparinvest | 164,39 | EUR | 01.09.2010 | -0,18 | 7,57 | 16,96 | NP |
|
|
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | Erste Sparinvest | 7,84 | EUR | 01.09.2010 | -1,01 | 12,97 | 22,69 | NP |
|
|
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | Erste Sparinvest | 73,18 | EUR | 01.09.2010 | -1,01 | 12,81 | 17,86 | NP |
|
|
| ESPA STOCK BRICK | Erste Sparinvest | 108,59 | EUR | 01.09.2010 | -0,09 | 7,67 | 28,84 | -12,55 |
|
|
| ESPA STOCK COMMODITIES | Erste Sparinvest | 98,19 | EUR | 01.09.2010 | -0,41 | -1,04 | 14,68 | -12,32 |
|
|
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | Erste Sparinvest | 103,48 | EUR | 01.09.2010 | 0,12 | 1,59 | 9,74 | NP |
|
|
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | Erste Sparinvest | 111,59 | EUR | 01.09.2010 | 0,33 | 10,72 | 30,00 | -48,14 |
|
|
| ESPA STOCK ISTANBUL | Erste Sparinvest | 419,09 | EUR | 01.09.2010 | 0,87 | 30,29 | 42,88 | 2,42 |
|
|
| ESPA STOCK JAPAN | Erste Sparinvest | 62,49 | EUR | 01.09.2010 | -2,36 | 8,34 | 3,67 | -30,88 |
|
|
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | Erste Sparinvest | 86,78 | EUR | 01.09.2010 | -0,45 | 12,16 | 29,95 | NP |
|
|
| TOP-Fonds I Der Stabile | Erste Sparinvest | 97,29 | EUR | 01.09.2010 | -0,19 | 4,61 | 7,77 | NP |
|
|
| TOP-Fonds II Der Flexible | Erste Sparinvest | 86,66 | EUR | 01.09.2010 | -0,52 | 2,85 | 8,57 | NP |
|
|
| TOP-Fonds III Der Aktive | Erste Sparinvest | 71,05 | EUR | 01.09.2010 | -0,84 | 0,68 | 11,87 | NP |
|
|
|
|
EEF Bond EUR Long Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 171,42 | EUR | 31.08.2010 | 0,32 | 8,45 | 8,20 | 22,78 |
|
|
|
EEF Bond EUR Medium Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 302,34 | EUR | 31.08.2010 | 0,16 | 2,95 | 3,24 | 16,01 |
|
|
|
EEF Bond EUR Short Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 137,72 | EUR | 31.08.2010 | 0,05 | 0,62 | 0,99 | 11,02 |
|
|
|
EEF Cash EUR [R] | Eurizon Capital S.A. | 110,84 | EUR | 31.08.2010 | 0,00 | -0,02 | 0,15 | 5,61 |
|
|
|
EEF Cash USD [R] | Eurizon Capital S.A. | 101,95 | EUR | 31.08.2010 | -0,19 | 12,52 | 11,51 | 8,77 |
|
|
|
EEF Equity China [R] | Eurizon Capital S.A. | 90,21 | EUR | 31.08.2010 | -0,10 | 5,93 | 16,81 | -12,99 |
|
|
|
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] | Eurizon Capital S.A. | 146,84 | EUR | 31.08.2010 | 0,43 | 10,94 | 27,38 | -14,13 |
|
|
|
EEF Equity Energy & Materials [R] | Eurizon Capital S.A. | 119,89 | EUR | 31.08.2010 | -0,56 | -1,02 | 9,80 | -21,54 |
|
|
|
EEF Equity Energy & Materials [RH] | Eurizon Capital S.A. | 116,68 | EUR | 31.08.2010 | -0,15 | -10,85 | -1,83 | -27,78 |
|
|
|
EEF Equity Euro [R] | Eurizon Capital S.A. | 74,79 | EUR | 31.08.2010 | 0,21 | -7,56 | -2,26 | -37,50 |
|
|
|
